SCRAMBLE
Sandar, Sandefjord, Vestfold, Norge
Breddegrad: 59.1342981, Lengdegrad: 10.2265227
Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1904 | I2179 | |
| 2 | 27 Mar 1918 | I2258 | |
| 3 | 15 Jul 1918 | I2264 | |
| 4 | 13 Jun 1914 | I25 | |
| 5 | 7 Jul 1911 | I852 | |
| 6 | 22 Sep 1915 | I27 | |
| 7 | 10 Jan 1922 | I2413 | |
| 8 | 7 Okt 1920 | I2535 | |
| 9 | 19 mai 1922 | I2635 | |
| 10 | 27 Sep 1914 | I2710 | |
| 11 | 6 Okt 1920 | I2721 | |
| 12 | 27 Sep 1918 | I1006 | |
| 13 | 18 Mar 1903 | I2727 | |
| 14 | 24 Apr 1895 | I2764 | |
| 15 | 16 Okt 1918 | I107 | |
| 16 | 27 Feb 1917 | I2808 | |
| 17 | 6 Okt 1912 | I117 | |
| 18 | 17 Mai 1914 | I2973 | |
| 19 | 15 Jul 1915 | I1557 | |
| 20 | 27 Aug 1920 | I1284 | |
| 21 | 12 Jan 1902 | I3643 | |
| 22 | 20 Sep 1916 | I215 | |
| 23 | 7 Nov 1921 | I3783 | |
| 24 | 8 Mar 1916 | I2551 | |
| 25 | 6 Aug 1900 | I2664 | |
| 26 | 27 Feb 1917 | I954 | |
| 27 | 20 Mar 1920 | I1000 | |
| 28 | 15 Mai 1912 | I1965 | |
| 29 | 3 Nov 1917 | I3641 | |
| 30 | 11 Sep 1911 | I2853 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 1976 | I2258 | |
| 2 | 4 Apr 1964 | I2764 | |
| 3 | 28 Mar 1954 | I1284 | |
| 4 | 17 Jun 1952 | I839 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1994 | I601 | |
| 2 | 14 Aug 1989 | I517 | |
| 3 | 11 Aug 2005 | I583 | |
| 4 | 19 Jun 1998 | I1007 | |
| 5 | 16 Okt 1981 | I1031 |
