SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell som omkom 1940 - 1945
Beskrivelse: Navn, tjenestested, flytype og dødsårsak.
Sortert alfabetisk på navn
Treff 2151 til 2200 av 3796
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 76» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato | Død sted | Flytype | Kjennetegn | Dødsårsak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | Bjørnstad, Martin Antonsen | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Borre, Vestfold, Norge | |||
2152 | Bjørnsvik, Andreas Ole | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2153 | Bjørnsvik, Ingolf Bedin | H.Q. | 1945 | Trondheim, Trøndelag, Norge | |||
2154 | Bjørset, Brynjolf | Tilb. Kystartelleriet | 1945 | ||||
2155 | Blaaflat, Knut | 332 Skvadron | 1945 | ||||
2156 | Blakstad, Arne | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2157 | Blindheim, Bjarne Koreliusen | Canada | 1945 | ||||
2158 | Blix, Arvid | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2159 | Blix, Herlof | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2160 | Blomdal, Georg Walter | RAF Henlow, England | 1945 | ||||
2161 | Bobrow, David | Dim. M.& V. | 1945 | ||||
2162 | Svendsen, Knut Kristian | 333 Skvadron | 1945 | ||||
2163 | Boganes, Einar | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2164 | Boge, Johan Alfred | Dim. | 1945 | ||||
2165 | Bolstad, Kolbjørn | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 | ||||
2166 | Borchgrevink, Theodor | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 | ||||
2167 | Borchgrevink, Trygve | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2168 | Borge, Bård | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | Korporal | |||
2169 | Unhammer, Olav | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
2170 | Piltingsrud, Arvid | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | ||||
2171 | Müller, Jens Einar | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | Bærum, Akershus, Norge | |||
2172 | Hvinden, Arnt Augestad | Norseman (Norsemanvingen, 333 skvadron) | 1945 | ||||
2173 | Haabjørn, Erik | RAF Tangmere, England | 1945 | Goose Bay, Newfoundland, Canada | |||
2174 | Borsheim, Rud | Canada | 1945 | ||||
2175 | Bostad, Idar Olai | Norwegian training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Snåsa, Trøndelag, Norge | |||
2176 | Bostad, Johan | Norge | 1945 | ||||
2177 | Botnen, Nils Birger | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2178 | Braathen, Erik Karsten | 132 (N) Wing | 1945 | Oslo, Norge | |||
2179 | Braathen, Kjell Rotchild | 330 Skvadron | 1945 | Oslo, Norge | |||
2180 | Braathen, Kristian Johan | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Modum, Buskerud, Norge | |||
2181 | Brambani, Peter Claus | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Tjøme, Vestfold, Norge | |||
2182 | Brandal, Harald Hansen | Canada | 1945 | ||||
2183 | Brandli, Bernt | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | 1945 | ||||
2184 | Brandt, Thor | Flykommando London (F.K.L.) | 1945 | ||||
2185 | Brandvoll, Ole | Canada | 1945 | ||||
2186 | Brannvoll, Daniel | RAF Manby, England | 1945 | ||||
2187 | Brask, Marvin | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2188 | Bratland, Ole John | Canada | 1945 | ||||
2189 | Brechan, Arne Holm | H.Q. | 1945 | ||||
2190 | Bredesen, Kaare | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 | ||||
2191 | Breivik, Gunnar Bjarne | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2192 | Breivik, Kaare Lidar | RAF Wyton, England | 1945 | ||||
2193 | Breivik, Petter | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2194 | Brekke, David Kåre | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 | ||||
2195 | Brekke, Trygve | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2196 | Hagen, Erik | H.Q. | 1945 | ||||
2197 | Thrane, Bernt Fredrik Stanley | Forsyningsdepartementet | 1945 | ||||
2198 | Malm, Ottar Rolfsen | Norge | 1945 | ||||
2199 | Weisteen, Tarald | RAF Swannington, England | 1945 | ||||
2200 | Jørstad, Nils Kolbjørn | H.K.H. Kronprinsen | 1945 | Ibiza, Spania |
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 76» Neste»