SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell som omkom 1940 - 1945
Beskrivelse: Navn, tjenestested, flytype og dødsårsak.
Sortert alfabetisk på navn
Treff 2201 til 2250 av 3796
«Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 76» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato | Død sted | Flytype | Kjennetegn | Dødsårsak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | Brekkeflat, Einar | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2202 | Brevig, Hans Johan | Norge | 1945 | Halden, Østfold, Norge | |||
2203 | Brevik, John Nilsen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2204 | Brinch, Johan | Norge | 1945 | Moss, Østfold, Norge | |||
2205 | Broch, Lars Marius | Dim. Kystartelleriet | 1945 | ||||
2206 | Brovold, Gabriel | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 | ||||
2207 | Brunstad, Erling | Canada | 1945 | ||||
2208 | Brynildsen, Otto | Hospital | 1945 | ||||
2209 | Brønn, Carl Einar | RAF Henlow, England | 1945 | ||||
2210 | Buberg, Harald Martinsen | Norge | 1945 | Oslo, Norge | |||
2211 | Buck, Ferdinand | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2212 | Bugge, Gunnar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Bærum, Akershus, Norge | |||
2213 | Eidenbom, Alexander | 330 Skvadron | 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | |||
2214 | Bugge, Per | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | ||||
2215 | Bugge, Thorbjørn | Canada | 1945 | ||||
2216 | Bugge-Næss, Stein | H.Q. | 1945 | ||||
2217 | Bull, Georg Jacob Falck | Forsvarsdepartementet (F.D.) | 1945 | ||||
2218 | Naas, Einar | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2219 | Nagel, Eduard Christiansen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2220 | Nakken, Leif | 333 Skvadron | 1945 | ||||
2221 | Nakken, Marius Thomas | 333 Skvadron | 1945 | ||||
2222 | Narvesen, Dag Eldar | Flykommando London (F.K.L.) | 1945 | ||||
2223 | Bure, Rolf Jarmann | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
2224 | Natterud, Trygve Hansen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2225 | Navdahl, Willy | Norge | 1945 | ||||
2226 | Bæfverfeldt, Knut Victor Fridtjof | Norge | 1945 | ||||
2227 | Navelsaker, Olav Rasmussen | Norge | 1945 | ||||
2228 | Bærewahr-Hansen, Hans Thorvald | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | 1943 | Ulven Leir, Bjørnafjorden, Hordaland, Norge | Mannskap på MTB-345. Tatt til fange av tyskerne 28/7-1943 v/Aspøy - Utvær fyr. Alle skutt 30/7-1943 uten dom. |
||
2229 | Nekstad, Odd | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | |||
2230 | Nelson, Alf Birger | Canada | 1945 | ||||
2231 | Nelson, Axel | Dim. Divisional Sea Transport | 1945 | ||||
2232 | Nelson, Finn Emil | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2233 | Bøe, Erik | Norwegian training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Sør-Odal, Hedemark, Norge | |||
2234 | Nelson, Hans Magnus | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2235 | Neset, Karsten Torolf | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2236 | Bøe, Hjalmar | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
2237 | Bøen, Mauritz Elias Grytebust | Canada | 1945 | Langevåg, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | |||
2238 | Ness, Kristian | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2239 | Bøge, Max Harlow Huun | 330 Skvadron | 1945 | Røyken, Buskerud, Norge | |||
2240 | Børresen, Paul Wilhelm Sahlgaard | Norge | 1945 | ||||
2241 | Nicolaysen, Harald | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2242 | Børøsund, Thorbjørn | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
2243 | Nicolaysen, Harald Magnus | Norge | 1945 | Oppland | |||
2244 | Bøyesen, Kai | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | Notodden, Telemark, Norge | |||
2245 | Nielsen, Alf | Dim. Nortraship | 1945 | ||||
2246 | Chilton, Doris Irene | RAF Olney, England | 1945 | ||||
2247 | Nielsen, John Magnus | Norge | 1945 | ||||
2248 | Christensen, Arvid Laurirz | 330 Skvadron | 1945 | Borre, Vestfold, Norge | |||
2249 | Nielsen, Knut Helmer | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
2250 | Christensen, Arnold Constantin | RAF Lime Tree Farm, England | 1945 |
«Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 76» Neste»