SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell som omkom 1940 - 1945
Beskrivelse: Navn, tjenestested, flytype og dødsårsak.
Sortert alfabetisk på navn
Treff 2501 til 2550 av 3796
«Forrige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 76» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato | Død sted | Flytype | Kjennetegn | Dødsårsak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Pedersen, Johannes Andreas | Canada | 1945 | ||||
2502 | Pedersen, Kåre Georg | Dim. | 1945 | ||||
2503 | Pedersen, Kaare Lorentz | 330 Skvadron | 1945 | Moss, Østfold, Norge | |||
2504 | Pedersen, Karl | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2505 | Pedersen, Odd Palmer | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Flekkefjord, Agder, Norge | |||
2506 | Pedersen, Olav | No. 8330 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2507 | Pedersen, Paul | H.Q. | 1945 | ||||
2508 | Pedersen, Ragnvald | The Grange, Highgate, London | 1945 | ||||
2509 | Pedersen, Reidar Meier | H.Q. | 1945 | Oslo, Norge | |||
2510 | Pedersen, Thorolf Jonny | H.Q. | 1945 | Halden, Østfold, Norge | |||
2511 | Pedersen, Willy Kåre | H.Q. | 1945 | ||||
2512 | Faaberg, Lars | 330 Skvadron | 1945 | Drammen, Buskerud, Norge | |||
2513 | Falk, Hagbart | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2514 | Farstad, Arne Øystein | Canada | 1945 | ||||
2515 | Faugli, Egil Hansen | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | |||
2516 | Faugli, Knut | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Trøgstad, Østfold, Norge | |||
2517 | Faye-Hansen, Wilhelm Richard | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2518 | Faye-Schjøll, Jan | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2519 | Feiring, Sigurd | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Oslo, Norge | |||
2520 | Fidjeland, Tormod Finn | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2521 | Figenschou, Ola | 333 Skvadron | 1945 | Tromsø, Troms, Norge | |||
2522 | Figenschou, Rasmus Aage | Canada | 1945 | ||||
2523 | Finne, Christian | H.Q. | 1945 | ||||
2524 | Finne, Ferdinand Oscar | Norge | 1945 | Oslo, Norge | |||
2525 | Finne, Per Mortensen | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | ||||
2526 | Finstad, Arne Henrik | 333 Skvadron B-Flight | 1945 | ||||
2527 | Fiskaa, Johan Martin Bersvend | RAF St. Athan, Wales | 1945 | Oslo, Norge | |||
2528 | Fjeld, Hans | Medical Service | 1945 | ||||
2529 | Fjeld, Harald Edvardt | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2530 | Fjeldhaug, Rolf | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 | ||||
2531 | Fjeldseth, Kaare | RAF Olney, England | Oslo, Norge | Sersjant | |||
2532 | Fjeldstad, Johan | 330 Skvadron | 1945 | Austvold, Hordaland, Norge | |||
2533 | Fjeldstad, Øivind | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Asker, Akershus, Norge | |||
2534 | Fjellstad, Arthur Henry | H.Q. | 1945 | ||||
2535 | Fjermestad, Odd | Dim. Nortraship | 1945 | ||||
2536 | Fjørtoft, Ola Svebakk | RAF Ardnadam, Skottland | 1945 | ||||
2537 | Flaatelien, Anders | RAF Alness, Skottland | 1945 | Skien, Telemark, Norge | |||
2538 | Flatabø, Olav Alouis | Canada | 1945 | ||||
2539 | Flathaug, Ludvig Kristian Stein | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2540 | Flekstad, Stein | H.Q. | 1945 | ||||
2541 | Flesland, John M. | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | |||
2542 | Flingtorp, Kjell | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | ||||
2543 | Flognfeldt, Carl Henrik Berg | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Oslo, Norge | |||
2544 | Flø, Kaare | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Asker, Akershus, Norge | |||
2545 | Fløysvik, Olaf | Canada | 1945 | ||||
2546 | Follestad, Arne | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Oslo, Norge | |||
2547 | Forfang, Victor Daniel | Dim. Nortraship | 1945 | Oslo, Norge | |||
2548 | Foseid, Oddvar | Canada | 1945 | ||||
2549 | Fosse, Martinius Halvardsen | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2550 | Fougner, Kristian | Forsvarets Overkommando II kontor (F.O. II) | 1945 | Oslo, Norge |
«Forrige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 76» Neste»