SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell som omkom 1940 - 1945
Beskrivelse: Navn, tjenestested, flytype og dødsårsak.
Sortert alfabetisk på navn
Treff 2651 til 2700 av 3796
«Forrige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 76» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato | Død sted | Flytype | Kjennetegn | Dødsårsak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | Hafsten, Torbjørn | Canada | 1945 | Oslo | |||
2652 | Haga, Arne | Canada | 1945 | ||||
2653 | Haga, Sverre Ulf | H.Q. | 1945 | Stavanger, Rogaland, Norge | |||
2654 | Hagen, Kaare | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2655 | Hagen, Reidulf | Norge | 1945 | Langevåg, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | |||
2656 | Hagen, Rolf | Canada | 1945 | ||||
2657 | Hagen, Thomas Jenson | Canada | 1945 | ||||
2658 | Hagerup-Svendsen, Knut | Norseman (Norsemanvingen, 333 skvadron) | 1945 | Nyon, Sveits | |||
2659 | Vadseth, Petter Bernhardt | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2660 | Hagvaag, Analius Georg | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2661 | Haldorsen, Martinius | 132 (N) Wing | 1945 | Bømlo, Hordaland, Norge | |||
2662 | Haldorsen, Per Wichmann | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2663 | Hallanger, Nils Nilsen | 330 Skvadron | 1945 | Vågedalen Sykehjem, Hinna | |||
2664 | Hallset, Knut | RAF Dumfries, Skottland | 1945 | ||||
2665 | Halnes, Hans Kristian | H.Q. | 1945 | Austvold, Hordaland, Norge | |||
2666 | Halseth, Odd Karsten | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 | Bærum, Akershus, Norge | |||
2667 | Halvorsen, Frank Lorang | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2668 | Halvorsen, Gunnar Arthur | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2669 | Halvorsen, Georg Martin | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 | Bærum, Akershus, Norge | |||
2670 | Halvorsen, Toralf Camillo | H.Q. | 1945 | ||||
2671 | Hammer, Arne | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
2672 | Hamnes, Oddmund Ingvald | Dim. Nortraship | 1945 | Namsos, Trøndelag, Norge | |||
2673 | Hansen, Arne Stokke | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2674 | Hansen, Bjørn Oddvar | 333 Skvadron A-Flight | 1945 | Oslo, Norge | |||
2675 | Hansen, Edith Agnes Lahn USA | Canada | 1945 | Hole, Buskerud, Norge | |||
2676 | Hansen, Eilif Tyge | 330 Skvadron | 1945 | Tinn, Telemark, Norge | |||
2677 | Hansen, Erling Dagfinn | Hospital | 1945 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | |||
2678 | Hansen, Erling Winnes | Norwegian training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2679 | Hansen, Frank Gerald | 132 (N) Wing | 1945 | Oslo, Norge | |||
2680 | Hansen, Finn Robert | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Sørum, Akershus, Norge | |||
2681 | Hansen, Gunnar Arthur | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | Sarpsborg, Østfold, Norge | |||
2682 | Hansen, Gunnar Wangensten | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2683 | Hansen, Hans Edmund | 333 Skvadron | 1945 | ||||
2684 | Hansen, Hans Kjell | Norge | 1945 | Bærum, Akershus, Norge | |||
2685 | Hansen, Harald | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2686 | Hansen, Harald Alfred | H.Q. | 1945 | ||||
2687 | Hansen, Harald Martinius | 330 Skvadron | 1945 | Røyken, Buskerud, Norge | |||
2688 | Hansen, Harry | 333 Skvadron | 1945 | Oslo, Norge | |||
2689 | Hansen, Ivar Hjalmar Alsaker | Dim. Nortraship | 1945 | Sørfold, Nordland , Norge | |||
2690 | Hansen, Johannes Marinius | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Røyken, Buskerud, Norge | |||
2691 | Hansen, Kjell Olav | 333 Skvadron | 1945 | ||||
2692 | Hansen, Konrad | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
2693 | Hansen, Kristian | 333 Skvadron | 1945 | Holmestrand, Vestfold, Norge | |||
2694 | Hansen, Lorang Bertil | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2695 | Hansen, Martin | Dim. Nortraship | 1945 | ||||
2696 | Hansen, Olai Mathias | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 | Tromsø, Troms, Norge | |||
2697 | Hansen, Olav | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Namsos, Trøndelag, Norge | |||
2698 | Hansen, Otto Emanuel | Forsvarets Overkommando II Kontor (F.O. II) | 1945 | ||||
2699 | Hansen, Per Gerhard | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2700 | Hansen, Roald | 330 Skvadron | 1945 |
«Forrige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 76» Neste»