SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell som omkom 1940 - 1945
Beskrivelse: Navn, tjenestested, flytype og dødsårsak.
Sortert alfabetisk på navn
Treff 2751 til 2800 av 3796
«Forrige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 76» Neste»
# | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato | Død sted | Flytype | Kjennetegn | Dødsårsak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2751 | Hauge, Gunnar | RAF Yatesbury, England | 1945 | Bærum, Akershus, Norge | |||
2752 | Hauge, Rolf Kristian | 333 Skvadron A-Flight | 1945 | Canada | |||
2753 | Haugen, Bjørn | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2754 | Ravn, Hans Allan | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2755 | Haugen, Gunnar | Depotet | 1945 | Oslo, Norge | |||
2756 | Rebnord, Anton | 333 Skvadron B-Flight | 1945 | ||||
2757 | Haugen, Roald | Canada | 1945 | ||||
2758 | Haugen, Syver Angell | 132 (N) Wing | 1945 | Våler, Østfold, Norge | |||
2759 | Redalen, Erik Ingvald | Flykommando London (F.K.L.) | 1945 | ||||
2760 | Haugh, Gunnar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Sarpsborg, Østfold, Norge | |||
2761 | Hauglum, Nils Bernhard | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Langevåg, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | |||
2762 | Haukebø, Bjarne Asbjørn | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2763 | Refling, Kurt Georg | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2764 | Refsnes, Leidulv | H.Q. | 1945 | ||||
2765 | Reiersen, Anker | 330 Skvadron | 1945 | Sogndalen, Kristiansand, Agder, Norge | |||
2766 | Reierstad, Kaare Edgard | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2767 | Reimers, Svein | 330 Skvadron | 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | |||
2768 | Reistad, Rolf Erling | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | Jessheim, Akershus, Norge | |||
2769 | Heggeseth, Osvald | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Hamar, Hedmark, Norge | |||
2770 | Rekdal, Olav Rekdalsmyr | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2771 | Heiberg, Carl | Canada | 1945 | ||||
2772 | Remfeldt, Per Hage | Norge | 1945 | ||||
2773 | Remlapp, Ole Palmer | Tilbakef. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 | ||||
2774 | Heimann, Willy | 132 (N) Wing | 1945 | ||||
2775 | Heimdahl, Peder | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2776 | Heimli, Einar Larsen | Canada | 1945 | ||||
2777 | Rennan, Edmund Eilif | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Steinkjer, Trøndelag, Norge | |||
2778 | Heistein, Kaare | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2779 | Hektoen, Per | Norge | 1945 | Grua, Hedemark, Norge | |||
2780 | Rennan, Ole | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Holmestrand, Vestfold, Norge | |||
2781 | Helgedagsrud, Gunnar Amund | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 | Bærum, Akershus, Norge | |||
2782 | Helgesen, Conrad (Skjoldhammer) | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 | ||||
2783 | Helgesen, Johan Christian | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 | ||||
2784 | Hella, Reidar | 330 Skvadron | 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | |||
2785 | Helland, Halvard Bernhard | 333 Skvadron | 1945 | ||||
2786 | Helland, Konrad Rasmussen | Dim. Nortraship | 1945 | ||||
2787 | Helle-Valle, Helge | Oslo, Norge | |||||
2788 | Hellebust, Aasmund | 333 Skvadron B-Flight | 1945 | ||||
2789 | Riise, Rolf | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | Haugesund, Rogaland, Norge | |||
2790 | Ringsby, Frank | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | ||||
2791 | Ringstad, Johan Oliver Hansen | Norge | 1945 | ||||
2792 | Rivelsrud, Karl Olav Olsen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2793 | Roaldsø, Einar | 132 (N) Wing | 1945 | Stavanger, Rogaland, Norge | |||
2794 | Robbestad, Sigurd | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2795 | Robertsen, Lars Wilner | Norge | 1945 | Bærum, Akershus, Norge | |||
2796 | Hellenes, Trygve Larsen | 330 Skvadron | 1945 | ||||
2797 | Roe, Jon Olavson | No. 6333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 | Skedsmo, Akershus, Norge | |||
2798 | Hellerud, Jens | 330 Skvadron | 1945 | Oslo, Norge | |||
2799 | Helmersen, Leif | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 | ||||
2800 | Roed, Einar | Canada | 1945 |
«Forrige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 76» Neste»