SCRAMBLE
Arendal, Agder, Norge
Breddegrad: 58.4617568, Lengdegrad: 8.7724499
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1898 | I2184 | |
| 2 | 4 Aug 1918 | I904 | |
| 3 | 12 Jul 1918 | I2481 | |
| 4 | 4 Mai 1924 | I2487 | |
| 5 | 25 Apr 1923 | I1742 | |
| 6 | 9 Mar 1902 | I761 | |
| 7 | 13 Mar 1917 | I1844 | |
| 8 | 19 Jan 1919 | I1631 | |
| 9 | 9 Apr 1922 | I1261 | |
| 10 | 9 Jan 1921 | I1890 | |
| 11 | 23 Jun 1922 | I3677 | |
| 12 | 13 Apr 1903 | I2494 | |
| 13 | 3 Aug 1907 | I2644 | |
| 14 | 8 Jan 1907 | I2950 | |
| 15 | 22 Mar 1915 | I3066 | |
| 16 | 18 Mai 1898 | I1077 | |
| 17 | 17 Mai 1920 | I3538 | |
| 18 | 15 Apr 1922 | I3853 |
Død
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mai 1963 | I2184 | |
| 2 | 29 Nov 2014 | I905 | |
| 3 | 6 Mai 1974 | I904 | |
| 4 | 16 Jul 1988 | I2249 | |
| 5 | 20 Okt 2002 | I1164 | |
| 6 | 24 Mar 1991 | I1126 | |
| 7 | 15 Nov 1987 | I2481 | |
| 8 | 10 Jul 2012 | I3947 | |
| 9 | 23 Des 1986 | I825 | |
| 10 | 18 Jul 1991 | I3107 | |
| 11 | 29 Mai 1995 | I750 | |
| 12 | 15 Mar 2001 | I3487 | |
| 13 | 5 Des 2001 | I3677 | |
| 14 | 22 Mai 1975 | I1252 | |
| 15 | 6 Jun 1965 | I3807 | |
| 16 | 30 Nov 1997 | I1623 | |
| 17 | 30 Mar 1985 | I3022 | |
| 18 | 2 Jul 1970 | I3567 | |
| 19 | 9 Mar 1992 | I1391 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 1974 | I904 | |
| 2 | 22 Jul 1988 | I2249 | |
| 3 | 25 Okt 2002 | I1164 | |
| 4 | 12 Okt 1994 | I661 | |
| 5 | 3 Jul 2009 | I533 |
