SCRAMBLE
Stavanger, Rogaland, Norge
Breddegrad: 58.9699756, Lengdegrad: 5.7331074
Fødsel
Treff 1 til 50 av 68
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1916 | I631 | |
| 2 | 5 Feb 1916 | I2189 | |
| 3 | 24 Aug 1922 | I2196 | |
| 4 | 2 Feb 1916 | I2219 | |
| 5 | 22 Mai 1920 | I9 | |
| 6 | 17 Mai 1912 | I2235 | |
| 7 | 15 Aug 1923 | I1659 | |
| 8 | 30 Jul 1920 | I16 | |
| 9 | 15 Apr 1922 | I2153 | |
| 10 | 2 Mar 1920 | I1845 | |
| 11 | 2 Okt 1922 | I734 | |
| 12 | 5 Sep 1911 | I3448 | |
| 13 | 1 Jul 1914 | I2477 | |
| 14 | 4 Feb 1918 | I2480 | |
| 15 | 6 Jun 1921 | I2592 | |
| 16 | 28 Aug 1919 | I60 | |
| 17 | 13 Apr 1919 | I2702 | |
| 18 | 18 Jun 1912 | I1581 | |
| 19 | 26 Aug 1916 | I1667 | |
| 20 | 13 Jul 1913 | I2703 | |
| 21 | 30 Mar 1925 | I1785 | |
| 22 | 26 Mar 1914 | I2146 | |
| 23 | 14 Jan 1919 | I2742 | |
| 24 | 31 Mai 1922 | I1660 | |
| 25 | 26 Feb 1920 | I99 | |
| 26 | 20 Okt 1921 | I1751 | |
| 27 | 8 Jul 1923 | I352 | |
| 28 | 22 Jul 1915 | I2803 | |
| 29 | 25 Okt 1915 | I2810 | |
| 30 | 17 Jun 1906 | I2856 | |
| 31 | 29 Okt 1921 | I831 | |
| 32 | 17 Jul 1905 | I2069 | |
| 33 | 8 Jul 1921 | I1496 | |
| 34 | 9 Jul 1918 | I3202 | |
| 35 | 23 Mai 1919 | I1059 | |
| 36 | 9 Des 1916 | I175 | |
| 37 | 17 Sep 1914 | I1321 | |
| 38 | 1 Nov 1917 | I2088 | |
| 39 | 7 Aug 1911 | I518 | |
| 40 | 12 Nov 1915 | I206 | |
| 41 | 3 Des 1917 | I3618 | |
| 42 | 23 Mai 1917 | I1669 | |
| 43 | 14 Feb 1918 | I906 | |
| 44 | 17 Aug 1915 | I585 | |
| 45 | 4 Aug 1916 | I3676 | |
| 46 | 16 Feb 1920 | I3868 | |
| 47 | 27 Feb 1920 | I2493 | |
| 48 | 8 Mai 1922 | I257 | |
| 49 | 6 Feb 1914 | I2550 | |
| 50 | 30 Mar 1920 | I540 |
Død
Treff 1 til 38 av 38
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1980 | I598 | |
| 2 | 1 Aug 1978 | I640 | |
| 3 | 30 Jan 2005 | I425 | |
| 4 | 1 Mai 2005 | I2189 | |
| 5 | 19 Mai 1985 | I932 | |
| 6 | 30 Jan 2014 | I2224 | |
| 7 | 18 Jun 1996 | I1659 | |
| 8 | 8 Okt 1989 | I2356 | |
| 9 | 23 Jun 1974 | I756 | |
| 10 | 24 Nov 1994 | I757 | |
| 11 | 17 Jun 1987 | I3448 | |
| 12 | 4 Sep 2008 | I2592 | |
| 13 | 7 Aug 1994 | I1667 | |
| 14 | 26 Okt 1998 | I1658 | |
| 15 | 13 Apr 2004 | I2824 | |
| 16 | 22 Jan 1965 | I2923 | |
| 17 | 3 Des 1986 | I1321 | |
| 18 | 7 Feb 1980 | I2088 | |
| 19 | 17 Sep 1984 | I1053 | |
| 20 | 11 Nov 1997 | I1610 | |
| 21 | 21 Okt 2014 | I1929 | |
| 22 | 20 Des 1996 | I3799 | |
| 23 | 5 Apr 1990 | I2518 | |
| 24 | 2 Okt 1996 | I2646 | |
| 25 | 16 Jul 2009 | I2970 | |
| 26 | 7 Apr 1965 | I1970 | |
| 27 | 1 Nov 2002 | I1046 | |
| 28 | 19 Sep 2002 | I1923 | |
| 29 | 13 Mai 2005 | I3248 | |
| 30 | 1957 | I1480 | |
| 31 | 5 Jul 1993 | I3355 | |
| 32 | 24 Nov 1981 | I3356 | |
| 33 | 27 Des 2001 | I3509 | |
| 34 | 28 Jul 1994 | I3568 | |
| 35 | 4 Mai 2006 | I3718 | |
| 36 | 26 Feb 1997 | I3843 | |
| 37 | 17 Des 1965 | I1029 | |
| 38 | 29 Sep 2006 | I1689 |
