SCRAMBLE
Sverige
Breddegrad: 60.1281610, Lengdegrad: 18.6435010
Ankomst
Treff 1 til 50 av 451
| Etternavn, Fornavn |
Ankomst |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1941 | I579 | |
| 2 | 23 Okt 1941 | I592 | |
| 3 | 8 Nov 1941 | I633 | |
| 4 | 6 Mar 1941 | I641 | |
| 5 | 16 Nov 1941 | I643 | |
| 6 | 5 Mai 1942 | I2186 | |
| 7 | 20 Okt 1941 | I2182 | |
| 8 | 27 Sep 1942 | I2192 | |
| 9 | 18 Okt 1942 | I2212 | |
| 10 | 29 Nov 1941 | I2217 | |
| 11 | 30 Nov 1941 | I2099 | |
| 12 | 15 Apr 1941 | I2233 | |
| 13 | 22 Mai 1940 | I1184 | |
| 14 | 30 Mar 1941 | I12 | |
| 15 | 17 Jul 1942 | I2248 | |
| 16 | 24 Mar 1941 | I2249 | |
| 17 | 1 Jul 1942 | I1570 | |
| 18 | 15 Okt 1942 | I1766 | |
| 19 | I2272 | ||
| 20 | 22 Okt 1941 | I1541 | |
| 21 | 18 Nov 1943 | I2274 | |
| 22 | 12 Okt 1942 | I2282 | |
| 23 | 1 Nov 1941 | I23 | |
| 24 | 17 Feb 1941 | I1074 | |
| 25 | 14 Mar 1943 | I2304 | |
| 26 | 4 Mar 1941 | I2308 | |
| 27 | 14 Jan 1942 | I566 | |
| 28 | 12 Aug 1943 | I1712 | |
| 29 | 30 Apr 1941 | I2311 | |
| 30 | 18 Feb 1941 | I2001 | |
| 31 | 5 Sep 1940 | I1479 | |
| 32 | 23 Jun 1941 | I2316 | |
| 33 | 9 Sep 1942 | I2319 | |
| 34 | 23 Des 1943 | I1741 | |
| 35 | 27 Okt 1943 | I2320 | |
| 36 | 10 Apr 1941 | I39 | |
| 37 | 25 Aug 1942 | I2327 | |
| 38 | 4 Nov 1940 | I40 | |
| 39 | 11 Sep 1941 | I2335 | |
| 40 | 25 Apr 1942 | I2353 | |
| 41 | 30 Mar 1941 | I1319 | |
| 42 | 5 Jan 1944 | I1759 | |
| 43 | 30 Jun 1944 | I2366 | |
| 44 | 5 Apr 1943 | I2367 | |
| 45 | 18 Nov 1941 | I1487 | |
| 46 | 13 Mar 1943 | I2370 | |
| 47 | 2 Jan 1942 | I2339 | |
| 48 | I2378 | ||
| 49 | 23 Apr 1941 | I2397 | |
| 50 | 14 Aug 1941 | I871 |
Avreise
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Avreise |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 1940 | I587 | |
| 2 | 10 Apr 1941 | I2912 |
