SCRAMBLE
Drammen, Buskerud, Norge

Fødsel
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Apr 1926 | I1917 |
2 | ![]() | 21 Okt 1920 | I2243 |
3 | ![]() | 14 Mar 1919 | I2127 |
4 | ![]() | 27 Jan 1911 | I915 |
5 | ![]() | 27 Nov 1920 | I760 |
6 | ![]() | 3 Jun 1915 | I495 |
7 | ![]() | 8 Sep 1921 | I1947 |
8 | ![]() | 27 Des 1914 | I2825 |
9 | ![]() | 20 Des 1920 | I1971 |
10 | ![]() | 27 Jun 1923 | I2849 |
11 | ![]() | 1 Des 1919 | I2926 |
12 | ![]() | 21 Des 1918 | I3084 |
13 | ![]() | 15 Des 1919 | I3213 |
14 | ![]() | 25 Mai 1921 | I195 |
15 | ![]() | 29 Aug 1922 | I3579 |
16 | ![]() | 10 Jul 1910 | I3608 |
17 | ![]() | 26 Mar 1913 | I1640 |
18 | ![]() | 28 Jun 1918 | I1325 |
19 | ![]() | 27 Sep 1915 | I1227 |
20 | ![]() | 17 Jul 1922 | I2940 |
21 | ![]() | 7 Feb 1919 | I1523 |
22 | ![]() | 27 Mar 1911 | I3165 |
23 | ![]() | 19 Apr 1922 | I1958 |
24 | ![]() | 1 Jun 1891 | I1161 |
25 | ![]() | 20 Sep 1926 | I1926 |
26 | ![]() | 19 Mai 1923 | I1802 |
27 | ![]() | 7 Aug 1910 | I3724 |
28 | ![]() | 13 Nov 1904 | I3816 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Des 1999 | I2441 |
2 | ![]() | 6 Sep 1969 | I915 |
3 | ![]() | 22 Jan 1985 | I2678 |
4 | ![]() | 13 Jul 1993 | I2791 |
5 | ![]() | 6 Nov 1994 | I1649 |
6 | ![]() | 22 Okt 1995 | I3496 |
7 | ![]() | 27 Jan 1975 | I3579 |
8 | ![]() | 14 Des 2013 | I1946 |
9 | ![]() | 22 Jul 1995 | I2495 |
10 | ![]() | 24 Okt 2007 | I2541 |
11 | ![]() | 4 Jan 1997 | I1384 |
12 | ![]() | 29 Jul 1990 | I1063 |
13 | ![]() | 6 Jul 1989 | I1879 |