# |
Rapportnavn |
Beskrivelse |
1. | Hærens Flyvåpen 1940 (Norwegian Army Air Force 1940) | Personell som fortsatte etter krigens slutt i Norge |
2. | Marinens Flyvåpen 1940 (Norwegian Navy Air Force 1940) | Personell som fortsatte etter krigens slutt i Norge |
3. | Norsk personell i allierte Flyvåpen 1940-1945 | Norwegian Personnel serving in Allied Airforces |
4. | Personellfortegnelse pr. 1. Juni 1945 - Luftforsvaret | Omkomne er ikke inkludert
|
5. | RAF Bomber Command 1940-1945 | Personell som tjenestegjorde i RAF Bomber Command
|
6. | RAF Special Duty Operations 1940-1945 | Personell som deltok i disse operasjonene |
7. | RNAF/45 Group Transport Command | Personell som tjenestegjorde i Transport Command |
8. | RNoAF Krigsfanger 1940-145 | Personell fra Luftforsvaret som ble krigsfanger 1940-1945 |
9. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert |
10. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Sortert på militært løpenummer |
11. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Kvinnelig personell N.K.K./F og NWAAF |
12. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Ordner og medaljer |
13. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Enker etter omkommet personell |
14. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Personell som ble gift før og under WWII |
15. | Troppetransport fra England til Canada med Iris , Lyra , Nova 1940 | Norwegian personell transported on D/S Iris, D/S Lyra, D/S Nova from England to Canada 1940 |
16. | RNoAF personell som omkom 1940 - 1945 | Navn, tjenestested, flytype og dødsårsak.
Sortert alfabetisk på navn |
17. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Flytype, Kjenntegn, Etternavn, Fornavn, Tjenestested, Død dato |
18. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Dødsårsak |
19. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Gravlagt sted |
20. | RNoAF Tjeneste under 2. verdenskrig alfabetisk | RNoAF Service during WW2 |