SCRAMBLE
Toronto, Ontario, Canada

Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mar 1924 | I1165 |
2 | ![]() | 1922 | I98 |
3 | ![]() | 8 Jul 1925 | I459 |
4 | ![]() | 30 Mar 1921 | I503 |
5 | ![]() | 7 Okt 1918 | I828 |
6 | ![]() | 21 Jun 1924 | I1280 |
7 | ![]() | 1918 | I182 |
8 | ![]() | 6 Feb 1925 | I1755 |
9 | ![]() | 1919 | I341 |
10 | ![]() | 12 Mar 1920 | I567 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jun 1967 | I631 |
2 | ![]() | 6 Apr 1943 | I8 |
3 | ![]() | 26 Aug 1991 | I2225 |
4 | ![]() | 25 Nov 1996 | I902 |
5 | ![]() | 30 Okt 1944 | I47 |
6 | ![]() | 8 Mar 1975 | I2734 |
7 | ![]() | 21 Nov 1991 | I1148 |
8 | ![]() | 1997 | I1197 |
9 | ![]() | 1 Jun 1974 | I1312 |
10 | ![]() | 2001 | I975 |
11 | ![]() | 23 Apr 2009 | I814 |
12 | ![]() | Des 1975 | I951 |
13 | ![]() | 28 Jul 2012 | I1525 |
14 | ![]() | 17 Des 2008 | I3291 |
15 | ![]() | 20 Mai 1942 | I357 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I459 |
Ankomst
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ankomst ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Sep 1944 | I932 |
2 | ![]() | 29 Des 1940 | I6 |
3 | ![]() | 29 Apr 1942 | I6 |
4 | ![]() | 28 Apr 1941 | I11 |
5 | ![]() | 2 Feb 1941 | I96 |
6 | ![]() | 13 Nov 1941 | I108 |
7 | ![]() | 13 Feb 1941 | I2962 |
8 | ![]() | 13 Nov 1941 | I159 |
9 | ![]() | 5 Jan 1942 | I1657 |
10 | ![]() | Sep 1940 | I3312 |
11 | ![]() | 6 Mai 1944 | I1681 |
12 | ![]() | 12 Sep 1941 | I210 |
13 | ![]() | 6 Sep 1943 | I1370 |
14 | ![]() | 9 Des 1944 | I1370 |
15 | ![]() | 7 Okt 1942 | I1676 |
16 | ![]() | 15 Jan 1946 | I975 |
17 | ![]() | 4 Mar 1941 | I2644 |
18 | ![]() | Des 1940 | I691 |
19 | ![]() | 25 Jan 1941 | I298 |
20 | ![]() | 26 Sep 1941 | I1809 |
21 | ![]() | 16 Okt 1942 | I1171 |
22 | ![]() | 11 Feb 191 | I91 |
23 | ![]() | 4 Des 1941 | I91 |
24 | ![]() | Mar 1941 | I336 |
Avreise
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Avreise ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Apr 1941 | I2889 |
2 | ![]() | 18 Apr 1941 | I317 |
Ekteskap
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Bjerknes / Bjerknes | 28 Jun 1940 | F438 |
2 | Erlandsen / Erlandsen | 25 Apr 1941 | F13 |
3 | Haug / Haug | 15 Hun 1943 | F594 |
4 | Jenssen / Jenssen | 1941 | F27 |
5 | Kummen / Kummen | 11 Mar 1944 | F266 |
6 | Løchen / Løchen | 18 Jun 1942 | F32 |
7 | Polmateer / Polmateer | 25 Jun 1949 | F112 |
8 | Stene / Stene | 6 Mai 1944 | F416 |
9 | Sørensen / Sørensen | 1941 | F47 |
10 | Taarnesvik / Taarnesvik | 24 Jun 1942 | F53 |
11 | Wold / Wold | 20 Jan 1945 | F74 |