SCRAMBLE
Canada
Breddegrad: 56.1303660, Lengdegrad: -106.3467710
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arntsen, Irene Winnifred CDN | 15 Des 1923 | Canada | I903 |
2 | Jørgensen, Mary Francis Loosemose CDN | 1915 | Canada | I491 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arntsen, Irene Winnifred CDN | 24 Feb 1993 | Canada | I903 |
2 | Astrup, Hans Rasmus | 1996 | Canada | I791 |
3 | Giske, Karl Emil Bø | 2002 | Canada | I1146 |
4 | Hauge, Rolf Kristian | 30 Aug 2022 | Canada | I2926 |
5 | Mortensen, Martin Ingemar | 1988 | Canada | I2022 |
Ankomst
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Ankomst | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Ole Fredrik | 15 Jun 1941 | Canada | I1042 |
2 | Quistgaard, Alfred Henri Blichfeldt DK | 1940 | Canada | I317 |
3 | Sonesen, Haakon Andreassen | 8 Apr 1941 | Canada | I901 |
Avreise
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Avreise | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hvoslef, Ragnar Riddervold | 17 Jan 1945 | Canada | I1459 |
2 | Omholt-Jensen, Edvard | 17 Jan 1945 | Canada | I2644 |
3 | Sandberg, Eirik | 17 Jan 1945 | Canada | I3059 |
4 | Schyberg, Odd | 17 Jan 1945 | Canada | I613 |
Tjenestested
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gundersen, Esther Dagny Holmes Hansen | 1945 | Canada | I502 |