SCRAMBLE
Drammen, Buskerud, Norge
Breddegrad: 59.7440738, Lengdegrad: 10.2044565
Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anmarkrud, Hans Kristoffer | 2 Apr 1926 | Drammen, Buskerud, Norge | I1917 |
2 | Backer, Thor | 21 Okt 1920 | Drammen, Buskerud, Norge | I2243 |
3 | Ek, Dagfinn | 14 Mar 1919 | Drammen, Buskerud, Norge | I2127 |
4 | Fjerdingstad, Asbjørn Martinius | 27 Jan 1911 | Drammen, Buskerud, Norge | I915 |
5 | Gramnæs, Hans Petter | 27 Nov 1920 | Drammen, Buskerud, Norge | I760 |
6 | Grimsgaard, Aagot | 3 Jun 1915 | Drammen, Buskerud, Norge | I495 |
7 | Hafskjold, Petter Sigvardt | 8 Sep 1921 | Drammen, Buskerud, Norge | I1947 |
8 | Hagen, Kaare | 27 Des 1914 | Drammen, Buskerud, Norge | I2825 |
9 | Halstensen, Per | 20 Des 1920 | Drammen, Buskerud, Norge | I1971 |
10 | Hansen, Erling Winnes | 27 Jun 1923 | Drammen, Buskerud, Norge | I2849 |
11 | Hauge, Rolf Kristian | 1 Des 1919 | Drammen, Buskerud, Norge | I2926 |
12 | Horgen, Arne Wilhelm | 21 Des 1918 | Drammen, Buskerud, Norge | I3084 |
13 | Jensen, Arne | 15 Des 1919 | Drammen, Buskerud, Norge | I3213 |
14 | Knudsen, Borgar | 25 Mai 1921 | Drammen, Buskerud, Norge | I195 |
15 | Kristiansen, Anders Thorleif | 29 Aug 1922 | Drammen, Buskerud, Norge | I3579 |
16 | Krømer, Heymann | 10 Jul 1910 | Drammen, Buskerud, Norge | I3608 |
17 | Kaasa, Oluf | 26 Okt 1912 | Drammen, Buskerud, Norge | I409 |
18 | Lærum, Arne | 26 Mar 1913 | Drammen, Buskerud, Norge | I1640 |
19 | Norløff, Odd | 28 Jun 1918 | Drammen, Buskerud, Norge | I1325 |
20 | Osen, Knut Bjørnør | 27 Sep 1915 | Drammen, Buskerud, Norge | I1227 |
21 | Reierstad, Kaare Edgard | 17 Jul 1922 | Drammen, Buskerud, Norge | I2940 |
22 | Schach, Carl Christian | 7 Feb 1919 | Drammen, Buskerud, Norge | I1523 |
23 | Skurda, Arnvid Kaare | 27 Mar 1911 | Drammen, Buskerud, Norge | I3165 |
24 | Steenberg, Kjell | 19 Apr 1922 | Drammen, Buskerud, Norge | I1958 |
25 | Stensgaard, Thorleif USA | 1 Jun 1891 | Drammen, Buskerud, Norge | I1161 |
26 | Sørensen, Heinrich Arnold | 20 Sep 1926 | Drammen, Buskerud, Norge | I1926 |
27 | Thorstensen, Arne | 19 Mai 1923 | Drammen, Buskerud, Norge | I1802 |
28 | Warhuus, Finn | 7 Aug 1910 | Drammen, Buskerud, Norge | I3724 |
29 | Wium, Erling | 13 Nov 1904 | Drammen, Buskerud, Norge | I3816 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Codling, Ivar Normann | 10 Des 1999 | Drammen, Buskerud, Norge | I2441 |
2 | Fjerdingstad, Asbjørn Martinius | 6 Sep 1969 | Drammen, Buskerud, Norge | I915 |
3 | Faaberg, Lars | 22 Jan 1985 | Drammen, Buskerud, Norge | I2678 |
4 | Holter, Anders Børre | 6 Nov 1994 | Drammen, Buskerud, Norge | I1649 |
5 | Klason, Martin | 22 Okt 1995 | Drammen, Buskerud, Norge | I3496 |
6 | Kristiansen, Anders Thorleif | 27 Jan 1975 | Drammen, Buskerud, Norge | I3579 |
7 | Lorange, Jean Åge | 14 Des 2013 | Drammen, Buskerud, Norge | I1946 |
8 | Norløff, Carl Tor | 22 Jul 1995 | Drammen, Buskerud, Norge | I2495 |
9 | Olsen, Aage Reidar | 24 Okt 2007 | Drammen, Buskerud, Norge | I2541 |
10 | Richter, Jørgen Andreas | 4 Jan 1997 | Drammen, Buskerud, Norge | I1384 |
11 | Torkehagen, Kjell Eugen | 29 Jul 1990 | Drammen, Buskerud, Norge | I1063 |
12 | Øksendal, Georg Magnus | 6 Jul 1989 | Drammen, Buskerud, Norge | I1879 |