SCRAMBLE
Gjøvik, Oppland, Norge
Breddegrad: 60.8941465, Lengdegrad: 10.5001072
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brask-Nilsen, Per Danelius | 18 Sep 1922 | Gjøvik, Oppland, Norge | I2105 |
2 | Bredesen, Kaare | 27 Okt 1921 | Gjøvik, Oppland, Norge | I2350 |
3 | Eriksrud, Henry | 6 Apr 1915 | Gjøvik, Oppland, Norge | I2621 |
4 | Lunne, Kolbjørn | 24 Jan 1922 | Gjøvik, Oppland, Norge | I1477 |
5 | Strand, Einar | 13 Des 1919 | Gjøvik, Oppland, Norge | I3336 |
6 | Torkehagen, Kjell Eugen | 19 Feb 1925 | Gjøvik, Oppland, Norge | I1063 |
7 | Vandli, Bjarne | 8 Nov 1918 | Gjøvik, Oppland, Norge | I1012 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudbrandsen, Hans Theodor | 1 Jun 2011 | Gjøvik, Oppland, Norge | I2027 |
2 | Strand, Einar | 2 Feb 1968 | Gjøvik, Oppland, Norge | I3336 |
3 | Vandli, Bjarne | 27 Nov 2013 | Gjøvik, Oppland, Norge | I1012 |