SCRAMBLE
København, Danmark
Breddegrad: 55.6760968, Lengdegrad: 12.5683372
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bineau, Jørgen Ryhl DK | 1 Apr 1921 | København, Danmark | I29 |
2 | Bøge, Arne Johnny Langhoff DK | 4 Nov 1917 | København, Danmark | I1310 |
3 | Eeg, Anton Cato | 7 Feb 1923 | København, Danmark | I1421 |
4 | Egeberg, Jan Oksby DK | 10 Aug 1918 | København, Danmark | I1276 |
5 | Green, Kaj Alfred DK | 7 Mai 1915 | København, Danmark | I106 |
6 | Gregers-Olsen Infeld, Erik DK | 15 Mar 1923 | København, Danmark | I875 |
7 | Hansen, Torleif | 8 Mar 1919 | København, Danmark | I2874 |
8 | Hemicke, Georg Frans Lassen DK | 23 Mai 1915 | København, Danmark | I2980 |
9 | Jungløv, Werner DK | 9 Jul 1918 | København, Danmark | I809 |
10 | Kirkeberg, Elof Harald | 9 Aug 1906 | København, Danmark | I3484 |
11 | Meyer, Knut Egil Thomas | 04 Des 1920 | København, Danmark | I1064 |
12 | Mohn, Erling | 12 Apr 1923 | København, Danmark | I3829 |
13 | Petersen, Eigil Arenholt DK | 6 Sep 1914 | København, Danmark | I2889 |
14 | Randløv, Erik Carl DK | 20 Jul 1917 | København, Danmark | I796 |
15 | Thomsen, Palle DK | 25 Jul 1921 | København, Danmark | I974 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Herman Hirsch MTS | 21 Mar 1945 | København, Danmark | I16 |
2 | Riiser-Larsen, Hjalmar | 3 Jun 1965 | København, Danmark | I683 |
3 | Svendsen, Alf Bockfeldt USA | 29 Jun 1984 | København, Danmark | I2171 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sunde / Sunde | 4 Jun 1948 | København, Danmark | F92 |