SCRAMBLE
Modum, Buskerud, Norge
Breddegrad: 59.9971570, Lengdegrad: 9.9701032
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erlandsen, Ernst Johannes | 21 Mar 1919 | Modum, Buskerud, Norge | I65 |
2 | Hjermundrud, Anton Hansen | 1 Jul 1918 | Modum, Buskerud, Norge | I3035 |
3 | Jahnsen, Arne | 17 Sep 1924 | Modum, Buskerud, Norge | I3200 |
4 | Løvstad, Odd Arne | 4 Sep 1923 | Modum, Buskerud, Norge | I3742 |
5 | Norderhaug, Kjell Magnar | 4 Jul 1923 | Modum, Buskerud, Norge | I2470 |
6 | Thorstad, Bjørn | 23 Jul 1922 | Modum, Buskerud, Norge | I3468 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braathen, Kristian Johan | 29 Apr 2007 | Modum, Buskerud, Norge | I2340 |
2 | Hjermundrud, Anton Hansen | 15 Jan 1989 | Modum, Buskerud, Norge | I3035 |