SCRAMBLE
Sverige
Breddegrad: 60.1281610, Lengdegrad: 18.6435010
Ankomst
Treff 51 til 100 av 695
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 14» Neste»
Etternavn, Fornavn | Ankomst | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Bergestad, Lage Reinhart | 5 Jul 1944 | Sverige | I2280 |
52 | Berggrav, Jan | 22 Jul 1944 | Sverige | I2281 |
53 | Bergly, Leif Oddvar | 21 Aug 1943 | Sverige | I2283 |
54 | Bergmann-Ellefsen, Arvid | 16 Feb 1941 | Sverige | I1074 |
55 | Bergstrøm, Hans Marius | 7 Feb 1944 | Sverige | I2285 |
56 | Bibow, Ulf | 23 Des 1943 | Sverige | I1556 |
57 | Bille, Stig Tønsberg Bruun | 8 Feb 1944 | Sverige | I1820 |
58 | Biseth, Arvid Johannes Michelsen | 7 Feb 1944 | Sverige | I2294 |
59 | Bjerke, Rene | 16 Des 1943 | Sverige | I2297 |
60 | Bjerkelund, Carl Johan | 18 Feb 1944 | Sverige | I2299 |
61 | Bjerkli, Arne | 23 Mar 1945 | Sverige | I2300 |
62 | Bjerkø, Haakon Reidar Amljot | 8 Mar 1945 | Sverige | I2302 |
63 | Bjøntegaard, Goren Høye | 14 Mar 1943 | Sverige | I2304 |
64 | Bjørn, Egil Arnold Kristian | 14 Sep 1944 | Sverige | I2307 |
65 | Bjørneby, Sverre Johnsøn | 14 Jan 1942 | Sverige | I566 |
66 | Bjørnerud, Egil Kristoffer | 10 Sep 1944 | Sverige | I2309 |
67 | Bjørnestad, Halvor Elias | 25 Sep 1940 | Sverige | I2153 |
68 | Bjørnstad, Martin Antonsen | 1 Mai 1941 | Sverige | I2311 |
69 | Bjørstad, Birger | 5 Sep 1940 | Sverige | I1479 |
70 | Blikom, Isak Resen | 19 Aug 1939 | Sverige | I463 |
71 | Blix, Herlof | 9 Sep 1942 | Sverige | I2319 |
72 | Blomdal, Georg Walter | 27 Okt 1943 | Sverige | I2320 |
73 | Borchgrevink, Theodor | 12 Mai 1944 | Sverige | I2326 |
74 | Borchgrevink, Trygve | 25 Aug 1942 | Sverige | I2327 |
75 | Borgen, Asbjørn | 4 Nov 1940 | Sverige | I40 |
76 | Bostad, Idar Olai | 11 Sep 1941 | Sverige | I2335 |
77 | Bostad, Johan | 24 Aug 1943 | Sverige | I2336 |
78 | Botnen, Nils Birger | 9 Nov 1945 | Sverige | I2337 |
79 | Brambani, Peter Claus | 9 Sep 1944 | Sverige | I2341 |
80 | Brandal, Alf Kjell | 16 Okt 1943 | Sverige | I1835 |
81 | Brandli, Bernt | 7 Apr 1941 | Sverige | I2343 |
82 | Bredesen, Kaare | 22 Mar 1944 | Sverige | I2350 |
83 | Breivik, Kaare Lidar | 25 Apr 1942 | Sverige | I2353 |
84 | Brigg, Ragnar Abelsted | 30 Mai 1941 | Sverige | I1319 |
85 | Brinck-Johnsen, Bernt Aage | 9 Feb 1944 | Sverige | I1605 |
86 | Bro, Per | 5 Jan 1944 | Sverige | I1759 |
87 | Broch, Lars Marius | 30 Jun 1944 | Sverige | I2366 |
88 | Brovold, Gabriel | 5 Apr 1943 | Sverige | I2367 |
89 | Brønn, Carl Einar | 13 Mar 1943 | Sverige | I2370 |
90 | Brøther, Ole Johan | 14 des 1941 | Sverige | I1297 |
91 | Braathen, Erik Karsten | 16 Nov 1943 | Sverige | I2338 |
92 | Braathen, Kjell Rotchild | 2 Jan 1942 | Sverige | I2339 |
93 | Bugge, Gunnar | 22 Aug 1944 | Sverige | I2373 |
94 | Bull, Georg Jacob Falck | Sverige | I2378 | |
95 | Bye, Knut Bernhard | 22 Feb 1943 | Sverige | I47 |
96 | Bygstad, Johannes | 12 Feb 1944 | Sverige | I1763 |
97 | Bæfverfeldt, Knut Victor Fridtjof | 17 Des 1942 | Sverige | I2387 |
98 | Bøe, Erik | 23 Mar 1943 | Sverige | I2394 |
99 | Bøe, Hjalmar | 23 Apr 1941 | Sverige | I2397 |
100 | Børøsund, Thorbjørn | 12 Apr 1943 | Sverige | I2403 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 14» Neste»