SCRAMBLE
Sverige
Breddegrad: 60.1281610, Lengdegrad: 18.6435010
Ankomst
Treff 601 til 650 av 695
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 Neste»
Etternavn, Fornavn | Ankomst | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
601 | Scheie, Tharald | 15 Mai 1944 | Sverige | I2014 |
602 | Schibbye, Olav Benedictus | 26 Jan 1944 | Sverige | I3069 |
603 | Schidorsky, Mikael José | 3 Des 1942 | Sverige | I3070 |
604 | Schiøtz, Per | 11 Nov 1943 | Sverige | I3071 |
605 | Scholz, Nils Jacob | 2 Feb 1943 | Sverige | I1553 |
606 | Schou, Ørnulf Keendal | 1 Apr 1943 | Sverige | I3074 |
607 | Schye, Kristian Fredrik | 27 Jan 1944 | Sverige | I1395 |
608 | Schønheyder, Rolf | 1 Apr 1940 | Sverige | I3077 |
609 | Schønning-Andreassen, Karl | 16 Jun 1944 | Sverige | I3094 |
610 | Seierstad, Ivar | 24 Jun 1942 | Sverige | I1726 |
611 | Severinsen, Johan Adolf | 30 Mai 1942 | Sverige | I3114 |
612 | Siggerud, Ole | 30 Des 1941 | Sverige | I3116 |
613 | Simonsen, Leif | 7 Mar 1941 | Sverige | I3121 |
614 | Simonsen, Ola | 22 Mar 1943 | Sverige | I3122 |
615 | Simonsen, Willy | 12 Feb 1942 | Sverige | I3123 |
616 | Sjøberg, Liv Elisabeth Grannes | 18 Sep 1942 | Sverige | I552 |
617 | Skagestad, Bjarne | 2 Feb 1944 | Sverige | I2015 |
618 | Skappel, Vilhelm Broch | 4 Jun 1942 | Sverige | I3137 |
619 | Skjervøy, Magnar | 19 Aug 1943 | Sverige | I1833 |
620 | Skoglund, Knut | 9 Sep 1942 | Sverige | I1886 |
621 | Slang, Kaare | 11 Feb 1944 | Sverige | I1748 |
622 | Slungaard, Gunnar | 31 Jan 1944 | Sverige | I1555 |
623 | Smebye, Sigurd Jahr | 28 Des 1943 | Sverige | I3170 |
624 | Smith, Arne | 13 Okt 1941 | Sverige | I3175 |
625 | Snellingen, Ivar | 17 Jul 1944 | Sverige | I3180 |
626 | Solbakken, Ivar Kristian | 16 Okt 1942 | Sverige | I3183 |
627 | Solberg, Bjarne Johan | 22 Des 1944 | Sverige | I3184 |
628 | Solberg, Ingvar Jedal | 21 Okt 1942 | Sverige | I3188 |
629 | Solem, Per | 23 Des 1943 | Sverige | I1923 |
630 | Solheim, Egil August Rudolf | 2 Mai 1943 | Sverige | I3244 |
631 | Spiel, Thorbjørn | 27 Jun 1943 | Sverige | I1682 |
632 | Stai, Dagfinn Magne | 2 Sep 1941 | Sverige | I1171 |
633 | Stai, Odd Peder | 26 Aug 1943 | Sverige | I1519 |
634 | Stamnes, Olaf | 27 Jun 1942 | Sverige | I1817 |
635 | Staver, Tor Bøhm | 19 Des 1943 | Sverige | I1713 |
636 | Steen, Egil | 3 Aug 1942 | Sverige | I3277 |
637 | Steenberg, Kjell | 1 Feb 1944 | Sverige | I1958 |
638 | Stenersen, Stein Grape | 25 Jan 1943 | Sverige | I1576 |
639 | Stenvik, Hans Henry | 14 Nov 1942 | Sverige | I1535 |
640 | Stigset, Eigil Olav Stig | 27 Mai 1941 | Sverige | I1336 |
641 | Storm, Sigurd | 22 Aug 1941 | Sverige | I1928 |
642 | Storsveen, Victor Odd | 8 Jul 1942 | Sverige | I1800 |
643 | Strand, Aage | 2 Mai 1941 | Sverige | I864 |
644 | Strandjord, Elias Johan | 11 Okt 1943 | Sverige | I1722 |
645 | Strøm, Arne | 5 Mar 1941 | Sverige | I3345 |
646 | Sundet, Haakon | 31 Des 1942 | Sverige | I1488 |
647 | Svendsen, Einar Kristen | 29 Mar 1944 | Sverige | I1989 |
648 | Svendsen, Sven Bollæren | 19 Feb 1944 | Sverige | I1882 |
649 | Sæknan, Jan Andreas | 29 Sep 1942 | Sverige | I1592 |
650 | Sælid, Olav | 5 Jun 1941 | Sverige | I1389 |
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 Neste»