SCRAMBLE
Stavanger, Rogaland, Norge
Breddegrad: 58.9699756, Lengdegrad: 5.7331074
Fødsel
Treff 1 til 50 av 63
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alvær, Leif Thor | 1 Jan 1916 | Stavanger, Rogaland, Norge | I631 |
2 | Andersen, John | 5 Feb 1916 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2189 |
3 | Andersen, Richard | 24 Aug 1922 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2196 |
4 | Antonisen, Sverre Frank | 2 Feb 1916 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2219 |
5 | Arentz, Jens Bull | 22 Mai 1920 | Stavanger, Rogaland, Norge | I9 |
6 | Askildsen, Harald | 17 Mai 1912 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2235 |
7 | Axdal, Jan | 15 Aug 1923 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1659 |
8 | Becker, Herman Hirsch MTS | 30 Jul 1920 | Stavanger, Rogaland, Norge | I16 |
9 | Bjørnestad, Halvor Elias | 15 Apr 1922 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2153 |
10 | Bjørnsen, Leif Martin | 2 Mar 1920 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1845 |
11 | Bjørnø, Øiulf | 2 Okt 1922 | Stavanger, Rogaland, Norge | I734 |
12 | Christensen, Einar Tengs | 5 Sep 1911 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3448 |
13 | Dahle, Dagfinn | 1 Jul 1914 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2477 |
14 | Dahle, Sverre | 4 Feb 1918 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2480 |
15 | Elvik, Einar | 6 Jun 1921 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2592 |
16 | Endresen, Per Svanøe | 28 Aug 1919 | Stavanger, Rogaland, Norge | I60 |
17 | Fjermestad, Finn | 18 Jun 1912 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1581 |
18 | Fjermestad, Jan | 26 Aug 1916 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1667 |
19 | Fjermestad, Odd | 13 Jul 1913 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2703 |
20 | Geicke, Reinholdt | 14 Jan 1919 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2742 |
21 | Gilje, Knut Karl Karsten | 31 Mai 1922 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1660 |
22 | Gilje, Birk Leif | 26 Feb 1920 | Stavanger, Rogaland, Norge | I99 |
23 | Gotaas, Yngvar Theisen | 20 Okt 1921 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1751 |
24 | Gundersen, Kaare Gunder Neff | 22 Jul 1915 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2803 |
25 | Hansen, Harald | 17 Jun 1906 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2856 |
26 | Hatlestad, Ernst Kurt | 29 Okt 1921 | Stavanger, Rogaland, Norge | I831 |
27 | Høiland, Bernhard Randulf | 17 Jul 1905 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2069 |
28 | Høiland, Rudolf | 8 Jul 1921 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1496 |
29 | Jakobsen, Albert Oskar | 9 Jul 1918 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3202 |
30 | Johnsen, Eigil Enevoll Robin | 23 Mai 1919 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1059 |
31 | Johnsen, Finn | 9 Des 1916 | Stavanger, Rogaland, Norge | I175 |
32 | Johnsen, Jarl | 17 Sep 1914 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1321 |
33 | Karlsen, William Kjertram | 1 Nov 1917 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2088 |
34 | Klongvik, Solveig Johanne | 7 Aug 1911 | Stavanger, Rogaland, Norge | I518 |
35 | Kristensen, John | 25 Apr 1905 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3576 |
36 | Krogh, Eilif Christian von | 12 Nov 1915 | Stavanger, Rogaland, Norge | I206 |
37 | Kverneland, Alexander | 3 Des 1917 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3618 |
38 | Larsen, Jan Ingolf | 23 Mai 1917 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1669 |
39 | Larsen, Kurt Armann | 14 Feb 1918 | Stavanger, Rogaland, Norge | I906 |
40 | Lilledahl, Kristian | 4 Aug 1916 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3676 |
41 | Mæland, Sven | 16 Feb 1920 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3868 |
42 | Nordstrøm, Karl Julius | 27 Feb 1920 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2493 |
43 | Nødland, Aleksander | 8 Mai 1922 | Stavanger, Rogaland, Norge | I257 |
44 | Pedersen, Edith | 30 Mar 1920 | Stavanger, Rogaland, Norge | I540 |
45 | Rullestad, Øystein Helge | 22 Sep 1918 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2054 |
46 | Simonsen, Nils Petter | 9 Aug 1920 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1569 |
47 | Smith, Ohmer Kielland | 27 Okt 1923 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3177 |
48 | Spence, Thomas Dinning | 3 Sep 1925 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1480 |
49 | Steenstrup, Bjørn | 15 Mai 1929 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1542 |
50 | Stene, John Magne | 12 Nov 1914 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3291 |
Død
Treff 1 til 36 av 36
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aksnes, Knut | 26 Sep 1980 | Stavanger, Rogaland, Norge | I598 |
2 | Amundsen, Lorang Alexander | 1 Aug 1978 | Stavanger, Rogaland, Norge | I640 |
3 | Andersen, Daisy Cynthia Gladys Lofthus GB | 30 Jan 2005 | Stavanger, Rogaland, Norge | I425 |
4 | Andersen, John | 1 Mai 2005 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2189 |
5 | Anonsen, Helge Balthazar | 19 Mai 1985 | Stavanger, Rogaland, Norge | I932 |
6 | Arnesen, Sigurd Gerhard | 30 Jan 2014 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2224 |
7 | Axdal, Jan | 18 Jun 1996 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1659 |
8 | Brynie, Fredrik Omdahl | 23 Jun 1974 | Stavanger, Rogaland, Norge | I756 |
9 | Brynie, Grethe Hana | 24 Nov 1994 | Stavanger, Rogaland, Norge | I757 |
10 | Christensen, Einar Tengs | 17 Jun 1987 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3448 |
11 | Elvik, Einar | 4 Sep 2008 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2592 |
12 | Fjermestad, Jan | 7 Aug 1994 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1667 |
13 | Florvaag, Bjarne Øien | 26 Okt 1998 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1658 |
14 | Haga, Sverre Ulf | 13 Apr 2004 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2824 |
15 | Haugbraaten, Sverre August Karlsen | 22 Jan 1965 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2923 |
16 | Johnsen, Jarl | 3 Des 1986 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1321 |
17 | Karlsen, William Kjertram | 7 Feb 1980 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2088 |
18 | Larsen, Leif | 11 Nov 1997 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1610 |
19 | Lavik, Johan | 21 Okt 2014 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1929 |
20 | Mickelsen, Finn Hilmar | 20 Des 1996 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3799 |
21 | Olafsen, Kyrre | 5 Apr 1990 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2518 |
22 | Opstad, Berge | 2 Okt 1996 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2646 |
23 | Roaldsø, Einar | 16 Jul 2009 | Stavanger, Rogaland, Norge | I2970 |
24 | Salvesen, Jacob Egil | 7 Apr 1965 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1970 |
25 | Skjærum, Willy Kristoffer | 1 Nov 2002 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1046 |
26 | Solem, Per | 19 Sep 2002 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1923 |
27 | Solvik, Per | 13 Mai 2005 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3248 |
28 | Spence, Thomas Dinning | 1957 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1480 |
29 | Sunde, Harry | 5 Jul 1993 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3355 |
30 | Sunde, Per | 24 Nov 1981 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3356 |
31 | Tjelle, Kjell Anton | 27 Des 2001 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3509 |
32 | Uri, Erling Elias | 28 Jul 1994 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3568 |
33 | Wahlen, Kjell Henry | 4 Mai 2006 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3718 |
34 | Østrem, Kristoffer Magne | 26 Feb 1997 | Stavanger, Rogaland, Norge | I3843 |
35 | Aalstad, Olav | 17 Des 1965 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1029 |
36 | Aanestad, Knut | 29 Sep 2006 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1689 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skaanevik / Skaanevik | 26 Des 1936 | Stavanger, Rogaland, Norge | F379 |