SCRAMBLE
Ålesund, Møre og Romsdal, Norge
Breddegrad: 62.4722284, Lengdegrad: 6.1494820
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aksnes, Einar Giørtz | 29 Feb 1924 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I597 |
2 | Aksnes, Sverre Giørtz | 10 Jul 1921 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I599 |
3 | Bjørlo, Martin Peder | 4 Sep 1921 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I2305 |
4 | Bjørlo, Aase Melang | 27 Jun 1924 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I475 |
5 | Ellingsæther, Perry Leif | 1 Aug 1925 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I2587 |
6 | Erstad, Egil Henrik | 4 Jun 1920 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I992 |
7 | Florvaag, Bjarne Øien | 29 Jul 1923 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1658 |
8 | Frisvold, Sigurd Kristoffer | 22 Feb 1922 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I77 |
9 | Gjørtz, Kaare | 20 Jul 1922 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I2755 |
10 | Glomseth, Inge Mikal | 24 Jul 1920 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1616 |
11 | Godø, Lauritz Othar | 9 Jul 1919 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I102 |
12 | Hansen, Erling Dagfinn | 29 Des 1916 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I2848 |
13 | Havnevik, Kjell | 30 Sep 1923 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1586 |
14 | Hoel, Olav | 3 Aug 1917 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1447 |
15 | Johannessen, Karl Reidar | 11 Aug 1917 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I3259 |
16 | Kure, Gidius Severin | 21 Sep 1914 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I3613 |
17 | Kvasnes, Harry Obert | 1 Nov 1918 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I3614 |
18 | Leithe, Kåre Bjørlo | 24 Mai 1922 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1442 |
19 | Lindquist, Karl-Even | 2 Jul 1921 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I3683 |
20 | Olsen, Per Borch | 15 Aug 1918 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1464 |
21 | Paulsen, Asbjørn Theodor | 6 Aug 1917 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1180 |
22 | Refsnes, Ivar Birger | 26 Des 1921 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I2031 |
23 | Riise, Brynjolf Einar | 17 Feb 1922 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I289 |
24 | Ringstad, Bjørn | 6 Mar 1921 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1423 |
25 | Rødseth, Kolbjørn Arnold J | 31 Mar 1920 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I3008 |
26 | Røsand, Harald Johannes | 17 Jan 1911 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I3028 |
27 | Vaage, Olav Ludvig | 21 Nov 1924 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1837 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørlo, Martin Peder | 27 Apr 2001 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I2305 |
2 | Bjørlo, Aase Melang | 6 Aug 2012 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I475 |
3 | Hansen, Erling Dagfinn | 17 Apr 1982 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I2848 |
4 | Havnevik, Kjell | 30 Mai 2003 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1586 |
5 | Kvasnes, Harry Obert | 31.03,1992 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I3614 |
6 | Leithe, Kåre Bjørlo | 4 Okt 1992 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I1442 |
7 | Ramsvik, Bjarne Nils | 19 Sep 1990 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I2149 |
8 | Refsnes, Ivar Birger | 6 Okt 2012 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | I2031 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørlo / Bjørlo | 6 Sep 1947 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | F98 |