SCRAMBLE
Ørland, Trøndelag, Norge
Breddegrad: 63.7827903, Lengdegrad: 9.5826530
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grønmark, Olai Julius | 4 Sep 1968 | Ørland, Trøndelag, Norge | I2783 |
2 | Røtte, Magne Bertinus | 19 Mar 1982 | Ørland, Trøndelag, Norge | I3042 |
3 | Strøm, Bergliot Sofie Enebakk | 24 Des 2005 | Ørland, Trøndelag, Norge | I784 |
4 | Strøm, Oddmund Johan | 8 Nov 1983 | Ørland, Trøndelag, Norge | I783 |
5 | Tilset, Ole | 11 Aug 1957 | Ørland, Trøndelag, Norge | I2164 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strøm, Bergliot Sofie Enebakk | 30 Des 2005 | Ørland, Trøndelag, Norge | I784 |
2 | Strøm, Oddmund Johan | 15 Nov 1983 | Ørland, Trøndelag, Norge | I783 |