SCRAMBLE
Asker, Akershus, Norge
Breddegrad: 59.8346001, Lengdegrad: 10.4365687
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1914 | I2701 | |
| 2 | 13 Aug 1921 | I2748 | |
| 3 | 5 Mar 1913 | I145 | |
| 4 | 13 Feb 1922 | I155 | |
| 5 | 1 Feb 1922 | I1683 | |
| 6 | 19 Feb 1925 | I1793 | |
| 7 | 30 Mar 1923 | I2997 | |
| 8 | 7 Jul 1924 | I1428 | |
| 9 | 2 Mai 1926 | I648 | |
| 10 | 6 Apr 1924 | I3363 |
Død
Treff 1 til 41 av 41
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 1997 | I3383 | |
| 2 | 13 Mar 2010 | I3593 | |
| 3 | 23 Des 1999 | I2275 | |
| 4 | 19 Feb 1988 | I2308 | |
| 5 | 8 Sep 1991 | I664 | |
| 6 | 12 Jan 1982 | I2487 | |
| 7 | 26 Okt 2012 | I2538 | |
| 8 | 16 Mai 1999 | I2539 | |
| 9 | 26 Aug 1996 | I2612 | |
| 10 | 9 Mar 2005 | I2635 | |
| 11 | 27 Sep 2013 | I2637 | |
| 12 | 11 Mar 2001 | I2067 | |
| 13 | 17 Feb 2012 | I400 | |
| 14 | 26 Feb 1998 | I2701 | |
| 15 | 11 Mai 2003 | I2712 | |
| 16 | 3 Jan 1989 | I1375 | |
| 17 | 26 Aug 2000 | I848 | |
| 18 | 5 Jan 1999 | I2742 | |
| 19 | 26 Jun 1968 | I2748 | |
| 20 | 26 Jun 2011 | I2754 | |
| 21 | 22 Mai 2000 | I1142 | |
| 22 | 25 Jul 2009 | I1735 | |
| 23 | 30 Sep 2003 | I1747 | |
| 24 | 20 Jul 2005 | I3050 | |
| 25 | 7 Okt 1994 | I3315 | |
| 26 | 28 Apr 2008 | I2009 | |
| 27 | 23 Jun 1991 | I1452 | |
| 28 | 16 Aug 2003 | I1474 | |
| 29 | 6 Mai 1996 | I3626 | |
| 30 | 21 Mar 1981 | I1476 | |
| 31 | 5 Jul 1975 | I2038 | |
| 32 | 31 Aug 2008 | I1793 | |
| 33 | 11 Apr 1984 | I1593 | |
| 34 | 02 Mai 2003 | I1535 | |
| 35 | 25 Sep 2001 | I451 | |
| 36 | 4 Des 1992 | I3361 | |
| 37 | 8 Feb 2011 | I1910 | |
| 38 | 29 Mar 2006 | I1665 | |
| 39 | 5 Mai 1978 | I1881 | |
| 40 | 22 Jan 1989 | I1810 | |
| 41 | 20 Des 2000 | I3719 |
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mai 2010 | I3593 | |
| 2 | 23 Mai 2000 | I2275 | |
| 3 | 8 Sep 2017 | I675 | |
| 4 | 24 Sep 1992 | I664 | |
| 5 | 21 Jul 1989 | I1375 | |
| 6 | 14 Okt 1988 | I1376 | |
| 7 | 3 Nov 2003 | I1747 | |
| 8 | 14 Okt 1950 | I136 | |
| 9 | 7 Okt 2002 | I451 |
