SCRAMBLE
Bremnes, Hordaland, Norge
Breddegrad: 59.7686492, Lengdegrad: 5.1254302
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brekke, John Sæverud | 2 Jan 1915 | Bremnes, Hordaland, Norge | I942 |
2 | Grutle, Jens Ingvald | 11 Jan 1922 | Bremnes, Hordaland, Norge | I2781 |
3 | Haldorsen, Kristian | 3 Feb 1911 | Bremnes, Hordaland, Norge | I1349 |
4 | Haldorsen, Martinius | 12 Jan 1918 | Bremnes, Hordaland, Norge | I2832 |
5 | Kulleseid, Jentoft Meier | 2 Nov 1912 | Bremnes, Hordaland, Norge | I3610 |
6 | Staveland, Peter Andreas | 12 Sep 1909 | Bremnes, Hordaland, Norge | I3274 |
7 | Stavland, Anders Martin | 27 Mar 1925 | Bremnes, Hordaland, Norge | I3275 |
8 | Stavland, Magnus | 9 Nov 1923 | Bremnes, Hordaland, Norge | I3276 |
9 | Veiseth, Kristian Magnar | 16 Sep 1907 | Bremnes, Hordaland, Norge | I865 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Veiseth, Kristian Magnar | 20 Okt 1962 | Bremnes, Hordaland, Norge | I865 |