SCRAMBLE
England
Breddegrad: 52.3555177, Lengdegrad: -1.1743197
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Norma Alice Gill GB | 1923 | England | I488 |
2 | Christophersen, Gunnar Rolf | 20 Nov 1921 | England | I415 |
3 | Uffindell, Norma GB | 4 Apr 1923 | England | I568 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Willy Clarence | 8 Aug 1975 | England | I818 |
2 | Christophersen, Gunnar Rolf | 28 Aug 2024 | England | I415 |
3 | Hathway, Eva Ursula Sandberg | 1992 | England | I505 |
4 | Haveland, Helga Olsen | 6 Feb 1988 | England | I508 |
5 | Heggelund, Gudbrand Torgeir | 10 Jul 1945 | England | I1710 |
Ankomst
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Ankomst | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forsberg, Carl Alfred | 23 Nov 1941 | England | I792 |
2 | Gran Larsen, Øivind | 12 Sep 1941 | England | I2765 |
3 | Gyth-Dehli, Bjørn Ola | Mai 1940 | England | I2816 |
4 | Hanssen, Bjørn Lund | 18 Mar 1945 | England | I2877 |
5 | Haug, Trygve Reidar | England | I2888 | |
6 | Klykken, Nils Stockfleth Beck | 31 Nov 1943 | England | I1362 |
7 | Langøen, Sigurd Olai Larsen | England | I3632 | |
8 | Larsen, Arnold Sigurd | 5 Nov 1942 | England | I1652 |
9 | Larsen, Carl Ludvig | 16 Apr 1943 | England | I2140 |
10 | Larsen, Finn Edvard Rehoff | 1 Jan 1945 | England | I1894 |
11 | Larsen, Ivar Ingvald | 2 Des 1943 | England | I1412 |
12 | Larsen, Karl Kristian | 1 Sep 1943 | England | I1367 |
13 | Larsen, Kurt Armann | 29 Jul 1942 | England | I906 |
14 | Larsen, Stanley Frithjof Alfons Lagercrantz | 17 Jan 1945 | England | I774 |
15 | Larsen, Willy | 28 Jan 1943 | England | I3652 |
16 | Lie, Bjørn | 17 Mar 1945 | England | I1907 |
17 | Lund, Arthur | England | I3699 | |
18 | Tønnesen, Henry Anker | 15 Mai 1940 | England | I3535 |
Avreise
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Avreise | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skaar, Johannes | 19 Des 1945 | England | I3132 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hjorthen / Hjorthen | 1944 | England | F24 |
2 | Munkner / Munkner | 1942 | England | F101 |