SCRAMBLE
Fana, Bergen, Hordaland, Norge
Breddegrad: 60.2630972, Lengdegrad: 5.3452520
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buck, Ferdinand | 10 Mai 1921 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I2372 |
2 | Dyngeland, Karl Olai | 9 Feb 1910 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I2558 |
3 | Dyngeland, Magnus Jacobsen | 6 Jun 1919 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I2559 |
4 | Dyngeland, Ole | 28 Apr 1918 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I2560 |
5 | Edvardsen, Gerhard | 5 Nov 1921 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I2564 |
6 | Engen, Arne Schønning | 18 Mar 1919 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I1644 |
7 | Flesland, John M. | 8 Jan 1919 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I2709 |
8 | Kjos, Finn Strand | 28 Des 1912 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I187 |
9 | Kjos, Kåre Strand | 13 Nov 1908 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I188 |
10 | Lund, Arne Wilhelm | 23 Mar 1919 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I1182 |
11 | Mohr, Conrad | 2 Apr 1914 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I242 |
12 | Mohr jr., Wilhelm | 27 Jun 1917 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I440 |
13 | Naustdal, Vemund | 3 Apr 1921 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I1808 |
14 | Odfjell, Kjell Roald | 26 Nov 1918 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I258 |
15 | Olsen, Willy | 8 Sep 1920 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I2636 |
16 | Paulsen, Arne | 6 Jan 1919 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I278 |
17 | Rohde, Hans Wichmann | 12 Nov 1923 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I2158 |
18 | Selvin, Haldor | 4 Jan 1922 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I3106 |
19 | Skaar, Arne Einar | 25 Mai 1913 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I3130 |
20 | Sundsbakk, Per | 28 Jul 1922 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I3358 |
21 | Valestrand, Halvdan Severin | 17 Apr 1919 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I3588 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liby, Gunvor Elisabeth Klunderud | 10 Apr 2001 | Fana, Bergen, Hordaland, Norge | I525 |