SCRAMBLE
Fjell, Hordaland, Norge
Breddegrad: 60.3303380, Lengdegrad: 5.0760671
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apelthun, Johannes Fridtjof | 15 Okt 1922 | Fjell, Hordaland, Norge | I2222 |
2 | Fjeld, Hans | 16 Jan 1921 | Fjell, Hordaland, Norge | I2696 |
3 | Hansen, Per Gerhard | 5 Okt 1922 | Fjell, Hordaland, Norge | I2870 |
4 | Sandtorv, Henrik Nikolai | 10 Apr 1919 | Fjell, Hordaland, Norge | I3064 |
5 | Solsvik, Erling | 3 Apr 1914 | Fjell, Hordaland, Norge | I3246 |
6 | Aase, Nils Hansen | 15 Okt 1919 | Fjell, Hordaland, Norge | I3882 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apelthun, Johannes Fridtjof | 7 Des 2012 | Fjell, Hordaland, Norge | I2222 |
2 | Olsen, Cato Odd | 12 Mai 1970 | Fjell, Hordaland, Norge | I1730 |
3 | Sandtorv, Henrik Nikolai | 16 Nov 1994 | Fjell, Hordaland, Norge | I3064 |