SCRAMBLE
Grua, Hedemark, Norge
Breddegrad: 60.4490066, Lengdegrad: 12.1271282
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hektoen, Per | 21 Nov 1905 | Grua, Hedemark, Norge | I2956 |
2 | Karlsen, Finn | 21 Feb 1921 | Grua, Hedemark, Norge | I3472 |
3 | Kolstad, Bjarne | 23 Okt 1921 | Grua, Hedemark, Norge | I3559 |
4 | Moe, Jørgen Christopher | 3 Jun 1920 | Grua, Hedemark, Norge | I1190 |
5 | Sunde, Guttorm | 10 Mai 1919 | Grua, Hedemark, Norge | I1017 |
6 | Thorsby, Einar | 14 Feb 1915 | Grua, Hedemark, Norge | I3465 |
7 | Thorvaldsen, Ole | 23 Mar 1914 | Grua, Hedemark, Norge | I1435 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hektoen, Per | 9 Okt 1978 | Grua, Hedemark, Norge | I2956 |
2 | Kolstad, Bjarne | 23 Jun 1984 | Grua, Hedemark, Norge | I3559 |
3 | Skappel, Harald Julius | 15 Apr 1940 | Grua, Hedemark, Norge | I318 |