SCRAMBLE
Hamar, Hedmark, Norge
Breddegrad: 60.7945331, Lengdegrad: 11.0679977
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnerud, Egil Kristoffer | 3 Mai 1925 | Hamar, Hedmark, Norge | I2309 |
2 | Eriksen, Odd Hjalmar | 20 Des 1926 | Hamar, Hedmark, Norge | I2616 |
3 | Hassel, Robert Gottfried Schwencke | 3 Jul 1914 | Hamar, Hedmark, Norge | I124 |
4 | Heimdahl, Peder | 5 Jan 1919 | Hamar, Hedmark, Norge | I2952 |
5 | Høiness, Arne Thorbjørn | 25 Jan 1916 | Hamar, Hedmark, Norge | I973 |
6 | Kristiansen, Fritjof Leonard | 11 Aug 1923 | Hamar, Hedmark, Norge | I1330 |
7 | Lindstad, Willy Lorang | 30 Mar 1922 | Hamar, Hedmark, Norge | I3687 |
8 | Nicolaysen, Harald | 24 Jun 1920 | Hamar, Hedmark, Norge | I2402 |
9 | Olstad, Bjarne Theodor | 7 Nov 1918 | Hamar, Hedmark, Norge | I758 |
10 | Tagestad, Edgar | 29 Jun 1922 | Hamar, Hedmark, Norge | I3436 |
11 | Wormdal, Ulf | 21 Jun 1918 | Hamar, Hedmark, Norge | I382 |
12 | Øverlie, Trygve Loss | 16 Des 1910 | Hamar, Hedmark, Norge | I387 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellefsen, Hartvik Kristian Røren | 24 Jun 1986 | Hamar, Hedmark, Norge | I2585 |
2 | Eriksen, Odd Hjalmar | 13 Jul 1998 | Hamar, Hedmark, Norge | I2616 |
3 | Frilseth, Eleanora Warren GB | 29 Apr 2001 | Hamar, Hedmark, Norge | I485 |
4 | Frilseth, Paul | 6 Jun 2010 | Hamar, Hedmark, Norge | I2726 |
5 | Harby, Oskar | 4 Nov 1997 | Hamar, Hedmark, Norge | I1769 |
6 | Heggeseth, Osvald | 12 Okt 1997 | Hamar, Hedmark, Norge | I2944 |
7 | Jørstad, Yngve | 8 Mai 1984 | Hamar, Hedmark, Norge | I3397 |
8 | Marum, Per | 6 Jul 1948 | Hamar, Hedmark, Norge | I1694 |
9 | Olstad, Bjarne Theodor | 7 Nov 1993 | Hamar, Hedmark, Norge | I758 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Næss, Dagny Schellungen | Hamar, Hedmark, Norge | I256 | |
2 | Øverlie, Trygve Loss | 2 Okt 1945 | Hamar, Hedmark, Norge | I387 |