SCRAMBLE
Haugesund, Rogaland, Norge
Breddegrad: 59.4135810, Lengdegrad: 5.2679869
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Asbjørn | 11 Nov 1917 | Haugesund, Rogaland, Norge | I2180 |
2 | Botnen, Nils Birger | 10 Jun 1923 | Haugesund, Rogaland, Norge | I2337 |
3 | Eriksen, Arnt | 1 Mai 1912 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1289 |
4 | Eriksen, Ewald Petter | 23 Sep 1921 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1311 |
5 | Hanssen, Hagbart | 29 mai 1923 | Haugesund, Rogaland, Norge | I810 |
6 | Jensen, Hans Selmer | 25 Jul 1909 | Haugesund, Rogaland, Norge | I3215 |
7 | Kristiansen, Aadne | 2 Aug 1904 | Haugesund, Rogaland, Norge | I3578 |
8 | Lande, Svein Erling | 24 Nov 1920 | Haugesund, Rogaland, Norge | I3623 |
9 | Larssen, Sverre Nicolaus Veberg | 29 Des 1919 | Haugesund, Rogaland, Norge | I214 |
10 | Leversen, Lars | 18 Jan 1920 | Haugesund, Rogaland, Norge | I3664 |
11 | Lindøe, Jacob | 1 Des 1918 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1043 |
12 | Nordskog, Olav | 10 Mar 1915 | Haugesund, Rogaland, Norge | I924 |
13 | Richter, Jørgen Andreas | 3 Jan 1918 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1384 |
14 | Robertsen, Lars Wilner | 25 Jan 1915 | Haugesund, Rogaland, Norge | I2972 |
15 | Salemonsen, Nils Bjarne Grønnstad | 13 Aug 1921 | Haugesund, Rogaland, Norge | I851 |
16 | Sandvig, Tørres Rustung | 6 Aug 1921 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1494 |
17 | Skaaleskog, Johan Jacobsen | 13 Nov 1915 | Haugesund, Rogaland, Norge | I3127 |
18 | Smedberg, Henning | 29 Sep 1918 | Haugesund, Rogaland, Norge | I3171 |
19 | Stakland, Sjur | 1 Mar 1916 | Haugesund, Rogaland, Norge | I327 |
20 | Strøm, Margit Olsen | 1904 | Haugesund, Rogaland, Norge | I333 |
21 | Sørheller, Karl Johan | 8 Aug 1912 | Haugesund, Rogaland, Norge | I3432 |
22 | Thuestad, Erik | 6 Jul 1921 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1469 |
23 | Tollaksen, Trygve | 22 Des 1903 | Haugesund, Rogaland, Norge | I998 |
24 | Wake, Oluf Leonard | 7 Nov 1918 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1545 |
25 | Østrem, Kristoffer Magne | 19 Des 1918 | Haugesund, Rogaland, Norge | I3843 |
26 | Aarebrot, Ole Kornelius | 17 Mars 1921 | Haugesund, Rogaland, Norge | I391 |
27 | Aasbø, Ole Elias | 9 Jul 1911 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1629 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Asbjørn | 28 Apr 1961 | Haugesund, Rogaland, Norge | I2180 |
2 | Eriksen, Arnt | 4 Des 2001 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1289 |
3 | Lande, Svein Erling | 4 Des 2005 | Haugesund, Rogaland, Norge | I3623 |
4 | Riise, Rolf | 11 Jul 1992 | Haugesund, Rogaland, Norge | I2966 |
5 | Sandvig, Eli Margrete Nervik | 2 Jan 2011 | Haugesund, Rogaland, Norge | I649 |
6 | Sandvig, Tørres Rustung | 22 Mai 2000 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1494 |
7 | Schrøder, Alf | 25 Okt 2008 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1131 |
8 | Thallaksen, Adolf | Jul 1961 | Haugesund, Rogaland, Norge | I3451 |
9 | Thuestad, Erik | 13 Mai 1990 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1469 |
10 | Tollaksen, Trygve | 9 Aug 1980 | Haugesund, Rogaland, Norge | I998 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strøm / Strøm | 29 Sep1938 | Haugesund, Rogaland, Norge | F46 |