SCRAMBLE
Holmestrand, Vestfold, Norge
Breddegrad: 59.4899189, Lengdegrad: 10.3150349
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Efterdal, Tor | 23 Jan 1922 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I2000 |
2 | Finne, Per Mortensen | 5 Sep 1925 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I2692 |
3 | Jean-Hansen, Christian Fredrik Johannes | 31 Mai 1911 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I164 |
4 | Klevan, Ingolf Laure | 28 Feb 1922 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I1681 |
5 | Lindaas, Ole Inge | 5 Nov 1925 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I3680 |
6 | Røed, Øistein | 18 Sep 1906 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I3011 |
7 | Sørensen, Finn | 3 Jul 1921 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I1718 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Aksel | 18 Jan 1976 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I2205 |
2 | Hansen, Kristian | 8 Mar 1980 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I2864 |
3 | Rennan, Ole | 5 Mar 1966 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I2957 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fougner Stenstad, Bjørn Emil | Holmestrand, Vestfold, Norge | I405 |