SCRAMBLE
Lillehammer, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.1152713, Lengdegrad: 10.4662306
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsen, Rolf | 9 Okt 1924 | Lillehammer, Oppland, Norge | I1549 |
2 | Berge, Gunnar | 10 Des 1923 | Lillehammer, Oppland, Norge | I1701 |
3 | Bostad, Johan | 3 Aug 1899 | Lillehammer, Oppland, Norge | I2336 |
4 | Holmen, Roar | 17 Sep 1920 | Lillehammer, Oppland, Norge | I1762 |
5 | Haabjørn, Erik | 19 Jan 1919 | Lillehammer, Oppland, Norge | I2333 |
6 | Larsson, Per Erik CDN | 23 Mar 1922 | Lillehammer, Oppland, Norge | I1902 |
7 | Lehne, Odd Thorleiv | 23 Jun 1918 | Lillehammer, Oppland, Norge | I3660 |
8 | Moe, Tycho Didrik Castberg | 25 Aug 1916 | Lillehammer, Oppland, Norge | I241 |
9 | Nilseng, Ola | 20 Apr 1920 | Lillehammer, Oppland, Norge | I1885 |
10 | Norlie, Arvid | 22 Aug 1922 | Lillehammer, Oppland, Norge | I1703 |
11 | Nylænder, Doris Marie Jensen | 2 Mar 1920 | Lillehammer, Oppland, Norge | I1500 |
12 | Sandberg, Eirik | 26 Mai 1918 | Lillehammer, Oppland, Norge | I3059 |
13 | Solheim, Egil August Rudolf | 14 Jan 1925 | Lillehammer, Oppland, Norge | I3244 |
14 | Traaseth, Edd Martin | 22 Nov 1916 | Lillehammer, Oppland, Norge | I361 |
15 | Wiste, Arne | 10 Sep 1914 | Lillehammer, Oppland, Norge | I1134 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnstad, Bjørn Fredrik | 9 Mai 2013 | Lillehammer, Oppland, Norge | I821 |
2 | Nilseng, Ola | 29 Sep 1995 | Lillehammer, Oppland, Norge | I1885 |
3 | Rugaas, Trygve John Aker | 22 Nov 1983 | Lillehammer, Oppland, Norge | I2995 |
4 | Solheim, Egil August Rudolf | 1 Okt 2010 | Lillehammer, Oppland, Norge | I3244 |
5 | Aasen, Magne | 23 Des 1989 | Lillehammer, Oppland, Norge | I1408 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bugge / Bugge | 15 Jun 1932 | Lillehammer, Oppland, Norge | F9 |
2 | Heyerdahl-Larsen / Heyerdahl-Larsen | 17 Sep 1938 | Lillehammer, Oppland, Norge | F23 |