SCRAMBLE
London, England
Breddegrad: 51.5073509, Lengdegrad: -0.1277583
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Denstad, Einar Osmond | 16 Mar 1927 | London, England | I2528 |
2 | Faye-Schjøll, Jan | 14 Mar 1921 | London, England | I2685 |
3 | Furøy, Norah McNiven GB | 5 Jul 1917 | London, England | I704 |
4 | Hagen, Ingrid Beryl Fifoot | 14 Aug 1920 | London, England | I190 |
5 | Jacobsen, Sonja Elisabeth Irgens | 29 Jul 1922 | London, England | I162 |
6 | Magnus, Frieda GB | 10 Nov 1906 | London, England | I528 |
7 | Pedersen, Elsie | 11 Nov 1906 | London, England | I541 |
8 | Schjelderup, Dorothy Scarfe GB | 5 Apr 1913 | London, England | I422 |
9 | Schreiner, Eileen Theresa Kavanagh | 7 Sep 1924 | London, England | I546 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Birksted, Kaj DK | 21 Jan 1996 | London, England | I426 |
2 | Eilertsen, Joakim Arnold Winther | 25 Jun 1944 | London, England | I57 |
3 | Eknes, Magnus | 17 Sep 1943 | London, England | I59 |
4 | Hansen, Thomas Myhre | 17 Jan 1945 | London, England | I120 |
5 | Johansen, Erling John | 16 Okt 1944 | London, England | I172 |
6 | Lie, Rikke Anna Katarina | 14 Apr 1978 | London, England | I526 |
7 | Olsen, Erling Julin | 13 Aug 1941 | London, England | I263 |
8 | Pettersen, Sverre | 31 Des 1974 | London, England | I2899 |
9 | Strandenæs, Ragnar | 23 Mai 1944 | London, England | I325 |
10 | Åbakken, Fritz Johan | 30 Jun 1944 | London, England | I406 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tangen, Johan Lyder von | 5 Mai 1944 | London, England | I347 |
Ankomst
Treff 1 til 50 av 1006
Etternavn, Fornavn | Ankomst | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Bernt Otto | 18 Sep 1943 | London, England | I581 |
2 | Abrahamsen, Tormod Bjerum | 20 Sep 1943 | London, England | I1 |
3 | Akre, Oddvar | 10 Apr 1945 | London, England | I594 |
4 | Alvestad, Ester | 31 Mai 1945 | London, England | I486 |
5 | Alvær, Leif Thor | 18 Des 1942 | London, England | I631 |
6 | Amland, Henry | 6 Feb 1944 | London, England | I638 |
7 | Amundsen, Amund | 7 Okt 1942 | London, England | I639 |
8 | Andersen, Arne Gustav | 21 Jan 1941 | London, England | I2178 |
9 | Andersen, Arthur | Jun 1940 | London, England | I2179 |
10 | Andersen, Asbjørn | 28 Jan 1943 | London, England | I2180 |
11 | Andersen, Edvind Andreas | 22 Jul 1943 | London, England | I1986 |
12 | Andersen, Einar | 17 Mai 1940 | London, England | I2183 |
13 | Andersen, Finn | 14 Mai 1941 | London, England | I2184 |
14 | Andersen, Fritjof | 16 Sep 1941 | London, England | I2185 |
15 | Andersen, Harald | 15 Mar 1945 | London, England | I1544 |
16 | Andersen, Henrik Kristian | 5 Aug 1941 | London, England | I2188 |
17 | Andersen, Kristian | 27 Mai 1941 | London, England | I2190 |
18 | Andersen, Kurt William | London, England | I2191 | |
19 | Andersen, Ragnvald Anders | London, England | I2195 | |
20 | Andersen, Rolf | 28 Jan 1943 | London, England | I2198 |
21 | Andersen, Sigurd | 29 Apr 1940 | London, England | I1724 |
22 | Andersen, Solveig | 3 Mar 1937 | London, England | I487 |
23 | Andersen, Thor Andreas | 11 Jun 1942 | London, England | I1975 |
24 | Anderson, Gunnar | 1 Jul 1943 | London, England | I1897 |
25 | Anderson, John Anders | 4 Mar 1945 | London, England | I1868 |
26 | Andreassen, Aksel | 22 Mai 1940 | London, England | I2205 |
27 | Andreassen, Johan Andreas | 9 Sep 1941 | London, England | I2206 |
28 | Andreassen, Otto Solberg | 22 Mar 1942 | London, England | I904 |
29 | Andreassen, Reidar Arnold Ness | 24 Mai 1943 | London, England | I793 |
30 | Andresen, Arvid Edelgard | 12 Feb 1940 | London, England | I2210 |
31 | Andresen, Harry Johannes | 23 Jun 1940 | London, England | I2211 |
32 | Andresen, Kristen Henry | 31 Mai 1945 | London, England | I1407 |
33 | Andresen, Rolf | 17 Mar 1945 | London, England | I1698 |
34 | Andresen, Sverre Otto | 7 Aug 1941 | London, England | I2213 |
35 | Anonsen, Ronald Edmund | 3 Jun 1944 | London, England | I2075 |
36 | Anonsen, Erik Amund | 6 Sep 1944 | London, England | I2076 |
37 | Anthonsen, Kåre Bergithon | 20 Nov 1941 | London, England | I6 |
38 | Anthonsen, Kåre Bergithon | 31 Okt 1943 | London, England | I6 |
39 | Arntsen, Egil Storm | 1 Jan 1945 | London, England | I902 |
40 | Ask, John Arthur S | 27 Jan 1943 | London, England | I2232 |
41 | Askeland, Anton Johannes | 1 Jan 1945 | London, England | I1249 |
42 | Askelien, Johannes | 25 Aug 1944 | London, England | I2233 |
43 | Austeen, Arne | 12 Sep 1941 | London, England | I10 |
44 | Austgard, Rasmus Andreas | 1 Jul 1943 | London, England | I1848 |
45 | Bach, Ole Jacob | 6 Sep 1944 | London, England | I1797 |
46 | Bach, Peter DK | 26 Mar 1945 | London, England | I799 |
47 | Bache, Knut | 8 Mar 1942 | London, England | I11 |
48 | Bacon, Ole CDN | 19 Okt 1943 | London, England | I2244 |
49 | Bakken, Gunnar | 30 Nov 1942 | London, England | I725 |
50 | Bakken, Ole | 4 Mar 1945 | London, England | I1478 |
Avreise
Treff 1 til 50 av 395
Etternavn, Fornavn | Avreise | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Abel MTS | 23 Mai 1944 | London, England | I579 |
2 | Aksnes, Einar Giørtz | 26 Sep 1944 | London, England | I597 |
3 | Aksnes, Sverre Giørtz | 26 Sep 1944 | London, England | I599 |
4 | Almton, Finn Gunnar | 14 Aug 1944 | London, England | I627 |
5 | Alsing, Finn | 14 Okt 1944 | London, England | I628 |
6 | Amland, Henry | 30 Mar 1943 | London, England | I638 |
7 | Andenæs, Tønnes Madsen | 28 Jun 1944 | London, England | I1888 |
8 | Andersen, Arthur Bernhard | 26 Sep 1944 | London, England | I1957 |
9 | Andersen, Bjarne Heiberg | 16 Sep 1944 | London, England | I2181 |
10 | Andersen, Ragnvald Anders | 27 Des 1943 | London, England | I2195 |
11 | Andersen, Rolf | 8 Mai 1944 | London, England | I2197 |
12 | Andersen, Thorleif | 14 Jun 1944 | London, England | I1791 |
13 | Andersen, Torbjørn | 14 Jun 1944 | London, England | I2202 |
14 | Anderssen, Knut | 14 Okt 1944 | London, England | I1993 |
15 | Anmarkrud, Hans Kristoffer | 22 Jul 1944 | London, England | I1917 |
16 | Anonsen, Helge Balthazar | 24 Aug 1944 | London, England | I932 |
17 | Arnesen, Sigurd Gerhard | 16 Mai 1944 | London, England | I2224 |
18 | Arveschoug, Nils Weyer | 28 Apr 1944 | London, England | I1600 |
19 | Asheim, Herleif | 16 Mai 1944 | London, England | I2231 |
20 | Astrup, Knut | 14 Jun 1944 | London, England | I1798 |
21 | Austgard, Rasmus Andreas | 27 Des 1943 | London, England | I1848 |
22 | Bakke, Harald Egil | 14 Okt 1944 | London, England | I1995 |
23 | Bakke, Lorentz Nikolai | 10 Jan 1944 | London, England | I2247 |
24 | Barkald, Sverre | 28 Jul 1942 | London, England | I1195 |
25 | Bauck, Arne | 12 Jan 1944 | London, England | I1570 |
26 | Benkow, Josef Elias MTS | 3 Jun 1944 | London, England | I1766 |
27 | Bentsen, Rolf | 19 Apr 1944 | London, England | I2269 |
28 | Benum, Olav | 3 Mar 1944 | London, England | I18 |
29 | Berg, Einar | 19 Apr 1944 | London, England | I1522 |
30 | Berg, Henrik Realf | 16 Mar 1944 | London, England | I1591 |
31 | Berg, Knut | 12 Jan 1944 | London, England | I1541 |
32 | Berg, Kaare | 27 Des 1943 | London, England | I2089 |
33 | Berg, Magnus Tostrup CDN | 13 Des 1944 | London, England | I1874 |
34 | Berge, Alv Dagfinn | 12 Jan 1944 | London, England | I765 |
35 | Berge, Gunnar | 8 Mai 1944 | London, England | I1701 |
36 | Bergsland, Per | 16 Mai 1944 | London, England | I820 |
37 | Bibow, Ulf | 19 Apr 1944 | London, England | I1556 |
38 | Bille, Stig Tønsberg Bruun | 14 Jun 1944 | London, England | I1820 |
39 | Bjerke, Rene | 14 Jun 1944 | London, England | I2297 |
40 | Bjerkseth, Arne Lie | 19 Okt 1944 | London, England | I2159 |
41 | Bjørnestad, Halvor Elias | 26 Nov 1944 | London, England | I2153 |
42 | Bjørnson, Per Mørch | 16 Mai 1944 | London, England | I1712 |
43 | Bjørnstad, Bjørn | 16 Mar 1944 | London, England | I1596 |
44 | Bjørnstad, Bjørn Fredrik | 24 Jul 1944 | London, England | I821 |
45 | Blom, Nils Arne | 23 Mai 1944 | London, England | I1741 |
46 | Bondy, Bernhard Richard CDN | 27 Des 1943 | London, England | I1983 |
47 | Bondy, Bernhard Richard CDN | 14 Okt 1944 | London, England | I1983 |
48 | Brandal, Alf Kjell | 28 Jun 1944 | London, England | I1835 |
49 | Breck, Sigmund | 24 Aug 1944 | London, England | I41 |
50 | Breivik, Gunnar Bjarne | 27 Des 1943 | London, England | I2352 |
Ekteskap
Treff 1 til 11 av 11
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alvær / Alvær | 1944 | London, England | F142 |
2 | Berdahl / Sjøberg | Jun 1943 | London, England | F91 |
3 | Birksted / Jacobsen | 9 Jun 1945 | London, England | F65 |
4 | Eitzen / Eitzen | 1942 | London, England | F11 |
5 | Fosse / Fosse | 8 Jun 1944 | London, England | F70 |
6 | Jacobsen / Jacobsen | 1941 | London, England | F26 |
7 | Liby / Liby | 30 Okt 1943 | London, England | F100 |
8 | Mohr jr. / Mohr | 27 Nov 1942 | London, England | F72 |
9 | Paus / Paus | 17 Mar 1944 | London, England | F118 |
10 | Schreiner / Schreiner | Okt 1945 | London, England | F123 |
11 | Thorén / Thorén | 1943 | London, England | F50 |