SCRAMBLE
London, England
Breddegrad: 51.5073509, Lengdegrad: -0.1277583
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 1927 | I2528 | |
| 2 | 14 Mar 1921 | I2685 | |
| 3 | 5 Jul 1917 | I704 | |
| 4 | 14 Aug 1920 | I190 | |
| 5 | 29 Jul 1922 | I162 | |
| 6 | 10 Nov 1906 | I528 | |
| 7 | 6 Jul 1916 | I4055 | |
| 8 | 11 Nov 1906 | I541 | |
| 9 | 7 Sep 1924 | I546 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1996 | I426 | |
| 2 | 25 Jun 1944 | I57 | |
| 3 | 17 Sep 1943 | I59 | |
| 4 | 17 Jan 1945 | I120 | |
| 5 | 16 Okt 1944 | I172 | |
| 6 | 10 Nov 2016 | I3564 | |
| 7 | 14 Apr 1978 | I526 | |
| 8 | 13 Aug 1941 | I263 | |
| 9 | 31 Des 1974 | I2899 | |
| 10 | 23 Mai 1944 | I325 | |
| 11 | 30 Jun 1944 | I406 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mai 1944 | I347 |
Ankomst
Treff 1 til 50 av 555
Avreise
Treff 1 til 50 av 444
| Etternavn, Fornavn |
Avreise |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mai 1944 | I579 | |
| 2 | 26 Sep 1944 | I597 | |
| 3 | 26 Sep 1944 | I599 | |
| 4 | 14 Aug 1944 | I627 | |
| 5 | 14 Okt 1944 | I628 | |
| 6 | 30 Mar 1944 | I638 | |
| 7 | 6 Sep 1943 | I639 | |
| 8 | 28 Jun 1944 | I1888 | |
| 9 | 26 Sep 1944 | I1957 | |
| 10 | 16 Sep 1944 | I2181 | |
| 11 | 27 Des 1943 | I2195 | |
| 12 | 8 Mai 1944 | I2197 | |
| 13 | 14 Jun 1944 | I1791 | |
| 14 | 14 Jun 1944 | I2202 | |
| 15 | 14 Okt 1944 | I1993 | |
| 16 | 30 Nov 1943 | I904 | |
| 17 | 22 Jul 1944 | I1917 | |
| 18 | 24 Aug 1944 | I932 | |
| 19 | 30 Nov 1943 | I2222 | |
| 20 | 16 Mai 1944 | I2224 | |
| 21 | 28 Apr 1944 | I1600 | |
| 22 | 16 Mai 1944 | I2231 | |
| 23 | 14 Jun 1944 | I1798 | |
| 24 | 27 Des 1943 | I1848 | |
| 25 | 14 Okt 1944 | I1995 | |
| 26 | 10 Jan 1944 | I2247 | |
| 27 | 28 Jul 1942 | I1195 | |
| 28 | 12 Jan 1944 | I1570 | |
| 29 | 3 Jun 1944 | I1766 | |
| 30 | 19 Apr 1944 | I2269 | |
| 31 | 3 Mar 1944 | I18 | |
| 32 | 16 Mar 1944 | I1591 | |
| 33 | 12 Jan 1944 | I1541 | |
| 34 | 27 Des 1943 | I2089 | |
| 35 | 13 Des 1944 | I1874 | |
| 36 | 20 Mar 1942 | I1167 | |
| 37 | 12 Jan 1944 | I765 | |
| 38 | 8 Mai 1944 | I1701 | |
| 39 | 26 Okt 1941 | I2039 | |
| 40 | 6 Okt 1942 | I2039 | |
| 41 | 16 Mai 1944 | I820 | |
| 42 | 15 Jun 1941 | I985 | |
| 43 | 19 Apr 1944 | I1556 | |
| 44 | 14 Jun 1944 | I1820 | |
| 45 | 14 Jun 1944 | I2297 | |
| 46 | 19 Okt 1944 | I2159 | |
| 47 | 26 Nov 1944 | I2153 | |
| 48 | 16 Mai 1944 | I1712 | |
| 49 | 16 Mar 1944 | I1596 | |
| 50 | 24 Jul 1944 | I821 |
Ekteskap
Treff 1 til 12 av 12
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvær / Alvær | 1944 | F142 |
| 2 | Berdahl / Sjøberg | Jun 1943 | F91 |
| 3 | Birksted / Jacobsen | 9 Jun 1945 | F65 |
| 4 | Eitzen / Eitzen | 1942 | F11 |
| 5 | Fosse / Fosse | 8 Jun 1944 | F70 |
| 6 | Geicke / Geicke | 23 Des 1943 | F571 |
| 7 | Jacobsen / Jacobsen | 1941 | F26 |
| 8 | Liby / Liby | 30 Okt 1943 | F100 |
| 9 | Mohr jr. / Mohr | 27 Nov 1942 | F72 |
| 10 | Paus / Paus | 17 Mar 1944 | F118 |
| 11 | Schreiner / Schreiner | Okt 1945 | F123 |
| 12 | Thorén / Gulsrud | 1943 | F50 |
