SCRAMBLE
London, England
Breddegrad: 51.5073509, Lengdegrad: -0.1277583
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 1927 | I2528 | |
| 2 | 14 Mar 1921 | I2685 | |
| 3 | 5 Jul 1917 | I704 | |
| 4 | 14 Aug 1920 | I190 | |
| 5 | 29 Jul 1922 | I162 | |
| 6 | 10 Nov 1906 | I528 | |
| 7 | 6 Jul 1916 | I4055 | |
| 8 | 11 Nov 1906 | I541 | |
| 9 | 5 Apr 1913 | I422 | |
| 10 | 7 Sep 1924 | I546 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1996 | I426 | |
| 2 | 25 Jun 1944 | I57 | |
| 3 | 17 Sep 1943 | I59 | |
| 4 | 17 Jan 1945 | I120 | |
| 5 | 16 Okt 1944 | I172 | |
| 6 | 14 Apr 1978 | I526 | |
| 7 | 13 Aug 1941 | I263 | |
| 8 | 31 Des 1974 | I2899 | |
| 9 | 23 Mai 1944 | I325 | |
| 10 | 30 Jun 1944 | I406 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mai 1944 | I347 |
Ankomst
Treff 1 til 50 av 962
| Etternavn, Fornavn |
Ankomst |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1943 | I581 | |
| 2 | 10 Apr 1945 | I594 | |
| 3 | 18 Sep 1943 | I604 | |
| 4 | 1 Des 1943 | I2 | |
| 5 | 31 Mai 1945 | I486 | |
| 6 | 18 Des 1942 | I631 | |
| 7 | 6 Feb 1944 | I638 | |
| 8 | 7 Okt 1942 | I639 | |
| 9 | 21 Jan 1941 | I2178 | |
| 10 | Jun 1940 | I2179 | |
| 11 | 28 Jan 1943 | I2180 | |
| 12 | 22 Jul 1943 | I1986 | |
| 13 | 17 Mai 1940 | I2183 | |
| 14 | 14 Mai 1941 | I2184 | |
| 15 | 16 Sep 1941 | I2185 | |
| 16 | 15 Mar 1945 | I1544 | |
| 17 | 5 Aug 1941 | I2188 | |
| 18 | 27 Mai 1941 | I2190 | |
| 19 | I2191 | ||
| 20 | I2195 | ||
| 21 | 28 Jan 1943 | I2198 | |
| 22 | 29 Apr 1940 | I1724 | |
| 23 | 3 Mar 1937 | I487 | |
| 24 | 11 Jun 1942 | I1975 | |
| 25 | 1 Jul 1943 | I1897 | |
| 26 | 4 Mar 1945 | I1868 | |
| 27 | 22 Mai 1940 | I2205 | |
| 28 | 9 Sep 1941 | I2206 | |
| 29 | 22 Mar 1942 | I904 | |
| 30 | 24 Mai 1943 | I793 | |
| 31 | 12 Feb 1940 | I2210 | |
| 32 | 23 Jun 1940 | I2211 | |
| 33 | 31 Mai 1945 | I1407 | |
| 34 | 17 Mar 1945 | I1698 | |
| 35 | 7 Aug 1941 | I2213 | |
| 36 | 3 Jun 1944 | I2075 | |
| 37 | 6 Sep 1944 | I2076 | |
| 38 | 20 Nov 1941 | I6 | |
| 39 | 31 Okt 1943 | I6 | |
| 40 | 1 Jan 1945 | I902 | |
| 41 | 14 Jul 1941 | I2231 | |
| 42 | 27 Jan 1943 | I2232 | |
| 43 | 1 Jan 1945 | I1249 | |
| 44 | 25 Aug 1944 | I2233 | |
| 45 | 12 Sep 1941 | I10 | |
| 46 | 1 Jul 1943 | I1848 | |
| 47 | 6 Sep 1944 | I1797 | |
| 48 | 26 Mar 1945 | I799 | |
| 49 | 8 Mar 1942 | I11 | |
| 50 | 19 Okt 1943 | I2244 |
Avreise
Treff 1 til 50 av 442
| Etternavn, Fornavn |
Avreise |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mai 1944 | I579 | |
| 2 | 26 Sep 1944 | I597 | |
| 3 | 26 Sep 1944 | I599 | |
| 4 | 14 Aug 1944 | I627 | |
| 5 | 14 Okt 1944 | I628 | |
| 6 | 30 Mar 1943 | I638 | |
| 7 | 28 Jun 1944 | I1888 | |
| 8 | 26 Sep 1944 | I1957 | |
| 9 | 16 Sep 1944 | I2181 | |
| 10 | 27 Des 1943 | I2195 | |
| 11 | 8 Mai 1944 | I2197 | |
| 12 | 14 Jun 1944 | I1791 | |
| 13 | 14 Jun 1944 | I2202 | |
| 14 | 14 Okt 1944 | I1993 | |
| 15 | 30 Nov 1943 | I904 | |
| 16 | 22 Jul 1944 | I1917 | |
| 17 | 24 Aug 1944 | I932 | |
| 18 | 30 Nov 1943 | I2222 | |
| 19 | 16 Mai 1944 | I2224 | |
| 20 | 28 Apr 1944 | I1600 | |
| 21 | 16 Mai 1944 | I2231 | |
| 22 | 14 Jun 1944 | I1798 | |
| 23 | 27 Des 1943 | I1848 | |
| 24 | 14 Okt 1944 | I1995 | |
| 25 | 10 Jan 1944 | I2247 | |
| 26 | 28 Jul 1942 | I1195 | |
| 27 | 12 Jan 1944 | I1570 | |
| 28 | 3 Jun 1944 | I1766 | |
| 29 | 19 Apr 1944 | I2269 | |
| 30 | 3 Mar 1944 | I18 | |
| 31 | 16 Mar 1944 | I1591 | |
| 32 | 12 Jan 1944 | I1541 | |
| 33 | 27 Des 1943 | I2089 | |
| 34 | 13 Des 1944 | I1874 | |
| 35 | 20 Mar 1942 | I1167 | |
| 36 | 12 Jan 1944 | I765 | |
| 37 | 8 Mai 1944 | I1701 | |
| 38 | 26 Okt 1941 | I2039 | |
| 39 | 6 Okt 1942 | I2039 | |
| 40 | 16 Mai 1944 | I820 | |
| 41 | 15 Jun 1941 | I985 | |
| 42 | 19 Apr 1944 | I1556 | |
| 43 | 14 Jun 1944 | I1820 | |
| 44 | 14 Jun 1944 | I2297 | |
| 45 | 19 Okt 1944 | I2159 | |
| 46 | 26 Nov 1944 | I2153 | |
| 47 | 16 Mai 1944 | I1712 | |
| 48 | 16 Mar 1944 | I1596 | |
| 49 | 24 Jul 1944 | I821 | |
| 50 | 23 Mai 1944 | I1741 |
Ekteskap
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvær / Alvær | 1944 | F142 |
| 2 | Berdahl / Sjøberg | Jun 1943 | F91 |
| 3 | Birksted / Jacobsen | 9 Jun 1945 | F65 |
| 4 | Eitzen / Eitzen | 1942 | F11 |
| 5 | Fosse / Fosse | 8 Jun 1944 | F70 |
| 6 | Jacobsen / Jacobsen | 1941 | F26 |
| 7 | Liby / Liby | 30 Okt 1943 | F100 |
| 8 | Mohr jr. / Mohr | 27 Nov 1942 | F72 |
| 9 | Paus / Paus | 17 Mar 1944 | F118 |
| 10 | Schreiner / Schreiner | Okt 1945 | F123 |
| 11 | Thorén / Gulsrud | 1943 | F50 |
