SCRAMBLE
Montreal, Canada
Breddegrad: 45.5016889, Lengdegrad: -73.5672560
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alvær, Violet Armbrister MacLeod CDN | 11 Des 2015 | Montreal, Canada | I678 |
2 | Amundsen, Per | 18 Okt 1973 | Montreal, Canada | I643 |
3 | Olsen, Otto Fredrik | 24 Sep 1947 | Montreal, Canada | I2626 |
Ankomst
Treff 1 til 50 av 140
Etternavn, Fornavn | Ankomst | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abildsø, Stein | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I578 |
2 | Allers Nilsen, Yngve | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I608 |
3 | Anda, Ingebret Håkon | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I645 |
4 | Andersen, Ragnvald Anders | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2195 |
5 | Andersen, Thoralf | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2201 |
6 | Barge, Bernt | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I14 |
7 | Barkald, Sverre | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I1195 |
8 | Batalden, Odd | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I15 |
9 | Benjaminsen, Bård Karl | 4 Okt 1940 | Montreal, Canada | I17 |
10 | Berg, Rolf Arne | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I21 |
11 | Bjørneby, Erik Johnsøn | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I1207 |
12 | Brannvoll, Ludvig | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I1185 |
13 | Bredsten, Peder | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I1126 |
14 | Brinch, Johan | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2365 |
15 | Bugge, Hans Andreas | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I45 |
16 | Bulukin, Wsevolod | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I655 |
17 | Bærewahr-Hansen, Hans Thorvald | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2389 |
18 | Christensen, Knut | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I49 |
19 | Christiansen, John Gunnestad | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2417 |
20 | Christie, Jan Henning | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2421 |
21 | Christie, Johan Koren | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I657 |
22 | Dahl-Sørensen, Kristian | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2483 |
23 | Darre-Hansen, Arild | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2526 |
24 | Ek-Pettersen, Lorenz | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2583 |
25 | Endresen, Per Svanøe | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I60 |
26 | Erdmann, Kjell | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I63 |
27 | Eriksen, Poul Andreas | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2618 |
28 | Finne, Ferdinand Oscar | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2691 |
29 | Fjeld, Kaare Torolf | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I1225 |
30 | Fjellstad, Arthur Henry | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2702 |
31 | Gisholdt, Asbjørn | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2747 |
32 | Gjertsen, Einar Thorleif Angell | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I100 |
33 | Gran, Martin Yngvar | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I667 |
34 | Greiner, Johannes Finn Seglem | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I1109 |
35 | Gulliksen, Walter Hartmann | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I107 |
36 | Gythfeldt, Kaare | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I1230 |
37 | Hagen, Erik | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2357 |
38 | Hagtvedt, Abraham Wilhelm | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I461 |
39 | Halle, Gunnar | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I669 |
40 | Hansen, Kristian | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2864 |
41 | Hansen, Sigurd | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I1117 |
42 | Hansen, Torgeir | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I121 |
43 | Haugen, Gunnar | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2929 |
44 | Haugen, Rolf Atle | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2160 |
45 | Hektoen, Per | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2956 |
46 | Henriksen, Harald Landmark | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I2984 |
47 | Henriksen, Trygve Mund | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I1200 |
48 | Hertzberg, Jens Skjelderup | 3 Aug 1940 | Montreal, Canada | I140 |
49 | Hjertum, Ingolf Karsten | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I3036 |
50 | Hovde, Nils | 26 Aug 1940 | Montreal, Canada | I3087 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hauge / Dannevig-Hauge | 1942 | Montreal, Canada | F20 |