SCRAMBLE
Notodden, Telemark, Norge
Breddegrad: 59.6566563, Lengdegrad: 9.2094053
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anundskaas, Tor | 23 Jan 1919 | Notodden, Telemark, Norge | I7 |
2 | Bøyesen, Kai | 26 Mai 1921 | Notodden, Telemark, Norge | I2405 |
3 | Fougner Stenstad, Bjørn Emil | 4 Mar 1921 | Notodden, Telemark, Norge | I405 |
4 | Gulbrandsen, Torbjørn | 23 Mai 1920 | Notodden, Telemark, Norge | I2795 |
5 | Hansen, Alf | 14 Des 1921 | Notodden, Telemark, Norge | I1157 |
6 | Roe, Jon Olavson | 14 Jun 1917 | Notodden, Telemark, Norge | I2974 |
7 | Sibbern, Ole Carsten | 16 Mar 1919 | Notodden, Telemark, Norge | I1779 |
8 | Øien, Ivar Albert | 18 Jun 1922 | Notodden, Telemark, Norge | I1931 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøyesen, Kai | 23 Feb 2008 | Notodden, Telemark, Norge | I2405 |
2 | Isaksen, Per Marius | 1 Jul 1983 | Notodden, Telemark, Norge | I3150 |
3 | Jørgensen, Birger Th. Evensen | 4 Sep 1988 | Notodden, Telemark, Norge | I3387 |