SCRAMBLE
Oslo, Norge
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454
Fødsel
Treff 1 til 50 av 539
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1909 | I589 | |
| 2 | 20 Okt 1917 | I591 | |
| 3 | 24 Des 1923 | I628 | |
| 4 | 20 Novt 1913 | I640 | |
| 5 | 27 Jan 1912 | I2217 | |
| 6 | 27 Apr 1918 | I2178 | |
| 7 | 19 Des 1923 | I2187 | |
| 8 | 21 Apr 1920 | I2190 | |
| 9 | 21 Apr 1920 | I2192 | |
| 10 | 16 Des 1919 | I2198 | |
| 11 | 23 Mai1920 | I1975 | |
| 12 | 17 Jul 1917 | I2203 | |
| 13 | 25 Feb 1922 | I1993 | |
| 14 | 1 Okt 1910 | I2211 | |
| 15 | 7 Feb 1896 | I1072 | |
| 16 | 20 Jul 1922 | I1241 | |
| 17 | 17 Mar 1917 | I1239 | |
| 18 | 19 Aug 1923 | I2215 | |
| 19 | 21 Jul 1918 | I1966 | |
| 20 | 25 Apr 1922 | I2075 | |
| 21 | 18 Nov 1922 | I2091 | |
| 22 | 4 Aug 1920 | I2225 | |
| 23 | 19 Feb 1924 | I1600 | |
| 24 | 18 Okt 1920 | I2230 | |
| 25 | 12 Jun 1920 | I2234 | |
| 26 | 18 Jun 1924 | I772 | |
| 27 | 6 Des 1899 | I1184 | |
| 28 | 9 Jun 1922 | I12 | |
| 29 | 7 Aug 1912 | I2245 | |
| 30 | 23 Jan 1924 | I1995 | |
| 31 | 14 Nov 1915 | I725 | |
| 32 | 17 Des 1922 | I2251 | |
| 33 | 5 Okt 1910 | I2253 | |
| 34 | 13 Des 1911 | I14 | |
| 35 | 23 Feb 1923 | I2257 | |
| 36 | 18 Feb 1926 | I2260 | |
| 37 | 6 Mar 1915 | I1679 | |
| 38 | 8 Nov 1920 | I84 | |
| 39 | 16 Jul 1924 | I2274 | |
| 40 | 23 Jun 1919 | I765 | |
| 41 | 20 Apr 1922 | I2276 | |
| 42 | 9 Apr 1922 | I847 | |
| 43 | 27 Sep 1914 | I1429 | |
| 44 | 23 Jan 1922 | I2283 | |
| 45 | 29 Mar 1913 | I2287 | |
| 46 | 25 Mai 1923 | I1556 | |
| 47 | 8 Aug 1912 | I28 | |
| 48 | 27 Feb 1926 | I2294 | |
| 49 | 30 Mai 1921 | I1016 | |
| 50 | 9 Mar 1912 | I30 |
Død
Treff 1 til 50 av 370
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 2012 | I628 | |
| 2 | 11 Sep 1992 | I2175 | |
| 3 | 14 Mar 1975 | I2192 | |
| 4 | 25 Des 2000 | I2203 | |
| 5 | 24 Mai 1988 | I1993 | |
| 6 | 24 Mai 2004 | I1241 | |
| 7 | 21 Feb 2000 | I1239 | |
| 8 | 28 Nov 1988 | I2099 | |
| 9 | 19 Mar 2005 | I2234 | |
| 10 | 9 Nov 1992 | I1798 | |
| 11 | 22 Mai 1978 | I772 | |
| 12 | 10 Nov 2004 | I1995 | |
| 13 | 9 Feb 1977 | I2248 | |
| 14 | 30 Aug 1994 | I3411 | |
| 15 | 28 Mai 1999 | I725 | |
| 16 | 3 Apr 1996 | I2137 | |
| 17 | 24 Feb 1988 | I2253 | |
| 18 | 13 Okt 2004 | I1345 | |
| 19 | 18 Mai 2013 | I1766 | |
| 20 | 27 Des 1990 | I2270 | |
| 21 | 15 Mai 1995 | I1522 | |
| 22 | 25 Okt 2005 | I1066 | |
| 23 | 28 Sep 2010 | I3581 | |
| 24 | 9 Sep 1996 | I1591 | |
| 25 | 4 Aug 1989 | I1541 | |
| 26 | 13 Mai 1995 | I2274 | |
| 27 | 25 Mar 1986 | I1634 | |
| 28 | 6 Sep 1985 | I2281 | |
| 29 | Apr 1961 | I2057 | |
| 30 | 9 Aug 2000 | I1556 | |
| 31 | 1 Mar 1996 | I2291 | |
| 32 | 9 Des 2011 | I1016 | |
| 33 | 3 Jul 2003 | I2299 | |
| 34 | 20 Jan 1950 | I2306 | |
| 35 | 4 Jan 1999 | I2320 | |
| 36 | 26 Apr 1995 | I2321 | |
| 37 | 20 Jul 1975 | I785 | |
| 38 | 4 Aug 1974 | I1297 | |
| 39 | 4 Jan 1989 | I2338 | |
| 40 | 10 Jun 2013 | I2339 | |
| 41 | 15 Apr 2007 | I90 | |
| 42 | 3 Aug 1987 | I2371 | |
| 43 | 31 Jan 1990 | I92 | |
| 44 | 30 Jul 1998 | I2166 | |
| 45 | 30 Jun 2004 | I2240 | |
| 46 | 28 Jul 2008 | I1462 | |
| 47 | 21 Okt 2013 | I714 | |
| 48 | 29 Des 2004 | I699 | |
| 49 | 15 Mar 1953 | I2472 | |
| 50 | 18 Jul 2011 | I2479 |
Ankomst
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Ankomst |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1945 | I1657 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild / Bild | 1932 | F6 |
| 2 | Braathen / Braathen | 1939 | F8 |
| 3 | Chew / Mohr | 1947 | F73 |
| 4 | Romnæs / Romnæs | 1937 | F40 |
| 5 | Røed / Røed | 7 Mar 1936 | F252 |
| 6 | Schou / Schou | 1939 | F43 |
| 7 | Tradin / Tradin | 1 Jun 1940 | F52 |
| 8 | Wessel / Wessel | 1939 | F56 |
| 9 | Aagaard / Aagaard | 16 Mar 1946 | F134 |
| 10 | Aas / Aas | 16 Apr 1938 | F77 |
