SCRAMBLE
Risør, Agder, Norge
Breddegrad: 58.6982576, Lengdegrad: 9.3213796
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braatane, Kristen | 14 Jun 1914 | Risør, Agder, Norge | I1510 |
2 | Gran Larsen, Øivind | 3 Jun 1921 | Risør, Agder, Norge | I2765 |
3 | Larsen, Finn Edvard Rehoff | 21 Okt 1922 | Risør, Agder, Norge | I1894 |
4 | Lindstøl, Andreas | 16 Jan 1922 | Risør, Agder, Norge | I1558 |
5 | Olsen, Gustav Mangaard | 3 Aug 1906 | Risør, Agder, Norge | I1865 |
6 | Salvesen, Thomas | 7 Jun 1900 | Risør, Agder, Norge | I2109 |
7 | Tvedte, Jon | 28 Mar 1915 | Risør, Agder, Norge | I2259 |
8 | Wintermark, Bent Ralph | 22 Nov 1920 | Risør, Agder, Norge | I1804 |
9 | Aas, Alfhild Andreassen | 1913 | Risør, Agder, Norge | I458 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsen, Ivar Bolfred | 18 Jul 1987 | Risør, Agder, Norge | I3474 |
2 | Lie, Ivar Christoffer | 22 Mar 1991 | Risør, Agder, Norge | I3669 |
3 | Salvesen, Thomas | 13 Okt 1973 | Risør, Agder, Norge | I2109 |
4 | Slang, Gerd Magnhild Bøsen | 19 Aug 1992 | Risør, Agder, Norge | I1749 |
5 | Sørensen, Finn | 19 Nov 2017 | Risør, Agder, Norge | I1718 |