SCRAMBLE
Sørreisa, Troms, Norge
Breddegrad: 69.1517974, Lengdegrad: 18.1688089
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Olai Mathias | 24 Jun 1923 | Sørreisa, Troms, Norge | I2867 |
2 | Kolstad, Almar Andreas | 31 Jul 1921 | Sørreisa, Troms, Norge | I3557 |
3 | Lauritzen, Hermod Mathias | 10 Feb 1924 | Sørreisa, Troms, Norge | I3658 |
4 | Martinsen, Emil Marinius | 20 Jan 1923 | Sørreisa, Troms, Norge | I3778 |
5 | Sætermo, Charles | 20 Nov 1922 | Sørreisa, Troms, Norge | I3412 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kolstad, Almar Andreas | 26 Apr 1989 | Sørreisa, Troms, Norge | I3557 |