SCRAMBLE
Sarpsborg, Østfold, Norge

Fødsel
Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Aug 1920 | I2186 |
2 | ![]() | 31 Aug 1923 | I1724 |
3 | ![]() | 31 Aug 1923 | I2224 |
4 | ![]() | 7 Feb 1926 | I1937 |
5 | ![]() | 3 Okt 1915 | I47 |
6 | ![]() | 17 Jun 1908 | I2456 |
7 | ![]() | 1 Mai 1923 | I2571 |
8 | ![]() | 23 Mai 1908 | I731 |
9 | ![]() | 21 Apr 1919 | I2718 |
10 | ![]() | 22 Mar 1919 | I2728 |
11 | ![]() | 28 Jan 1908 | I2783 |
12 | ![]() | 4 Sep 1920 | I2813 |
13 | ![]() | 15 Des 1923 | I2852 |
14 | ![]() | 20 Nov 1915 | I1022 |
15 | ![]() | 3 Jun 1919 | I1812 |
16 | ![]() | 17 Jan 1926 | I3262 |
17 | ![]() | 2 Jul 1922 | I3307 |
18 | ![]() | 3 Mar 1917 | I1815 |
19 | ![]() | 25 Okt 1921 | I3479 |
20 | ![]() | 1 Mar 1918 | I3727 |
21 | ![]() | 23 Jul 1919 | I1676 |
22 | ![]() | 8 Aug 1921 | I2437 |
23 | ![]() | 9 Jan 1925 | I2894 |
24 | ![]() | 27 Des 1922 | I864 |
25 | ![]() | 16 Mar 1915 | I1389 |
26 | ![]() | 29 Mai 1921 | I1887 |
27 | ![]() | 24 Okt 1907 | I1259 |
28 | ![]() | 23 Nov 1918 | I3433 |
29 | ![]() | 21 Feb 1921 | I3441 |
30 | ![]() | 19 Jul 1924 | I1816 |
31 | ![]() | 4 Sep 1916 | I3747 |
32 | ![]() | 11 Mar 1922 | I3748 |
33 | ![]() | 27 Jul 1921 | I1746 |
34 | ![]() | 13 Feb 1923 | I3835 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Sep 1994 | I2571 |
2 | ![]() | 8 Jun 2012 | I2603 |
3 | ![]() | 29 Nov 1997 | I2630 |
4 | ![]() | 2 Jan 1964 | I2728 |
5 | ![]() | 6 Feb 2010 | I2762 |
6 | ![]() | 21 Mai 1968 | I2796 |
7 | ![]() | 24 Sep 2005 | I2852 |
8 | ![]() | 19 Aug 1991 | I2934 |
9 | ![]() | 25 Aug 1998 | I3108 |
10 | ![]() | 17 Sep 2009 | I3262 |
11 | ![]() | 9 Des 1991 | I3319 |
12 | ![]() | 29 Aug 2009 | I3476 |
13 | ![]() | 9 Feb 1984 | I1675 |
14 | ![]() | 18 Jun 1999 | I2632 |
15 | ![]() | 3 Apr 2010 | I3323 |
16 | ![]() | 10 Jun 1986 | I564 |
17 | ![]() | 29 Jun 1997 | I3433 |