SCRAMBLE
Steinkjer, Trøndelag, Norge
Breddegrad: 64.0150193, Lengdegrad: 11.4952627
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Gunnar | 16 Nov 1919 | Steinkjer, Trøndelag, Norge | I1897 |
2 | Borten, John | 1 Sep 1907 | Steinkjer, Trøndelag, Norge | I1307 |
3 | Christensen, Knut | 3 Mai 1915 | Steinkjer, Trøndelag, Norge | I49 |
4 | Klæth, Trygve | 23 Mar 1917 | Steinkjer, Trøndelag, Norge | I2083 |
5 | Ravlo, Kjetil Per | 18 Apr 1924 | Steinkjer, Trøndelag, Norge | I1961 |
6 | Tessem, Per Odd | 22 Nov 1921 | Steinkjer, Trøndelag, Norge | I1100 |
7 | Wikan, Erling | 13 Nov 1916 | Steinkjer, Trøndelag, Norge | I3760 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rennan, Edmund Eilif | 16 Okt 2005 | Steinkjer, Trøndelag, Norge | I2954 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindseth, Esten | Steinkjer, Trøndelag, Norge | I1231 |