SCRAMBLE
Svolvær, Nordland, Norge
Breddegrad: 68.2343088, Lengdegrad: 14.5682237
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eilertsen, Joakim Arnold Winther | 8 Nov 1911 | Svolvær, Nordland, Norge | I57 |
2 | Flatø, Johan Martin | 24 Jan 1921 | Svolvær, Nordland, Norge | I1023 |
3 | Hansen, Ivar Hjalmar Alsaker | 3 Sep 1921 | Svolvær, Nordland, Norge | I2860 |
4 | Jacobsen, Jørgen Olaus | 2 Jun 1923 | Svolvær, Nordland, Norge | I3204 |
5 | Johansen, Kåre Arctander | 5 Okt 1921 | Svolvær, Nordland, Norge | I173 |
6 | Kristensen, Arild Aage | 2 Sep 1919 | Svolvær, Nordland, Norge | I3575 |
7 | Lorentzen, Tore Heitmann | 25 Nov 1914 | Svolvær, Nordland, Norge | I1250 |
8 | Løken, Gunnar | 17 Mai 1922 | Svolvær, Nordland, Norge | I3734 |
9 | Nilsen, Terje | 27 Mai 1924 | Svolvær, Nordland, Norge | I2455 |
10 | Nilsen, Thorleif Arne Birger | 31 Jul 1921 | Svolvær, Nordland, Norge | I2459 |
11 | Olsen, Odd Dischington | 5 Jan 1923 | Svolvær, Nordland, Norge | I2619 |
12 | Paulsen, Harald Johan | 29 Jul 1923 | Svolvær, Nordland, Norge | I983 |
13 | Pedersen, Karl | 31 Aug 1913 | Svolvær, Nordland, Norge | I2670 |
14 | Sørstrøm, Kyrre | 30 Okt 1922 | Svolvær, Nordland, Norge | I3434 |
15 | Tobiassen, Kaare Brynjolf | 20 Jan 1919 | Svolvær, Nordland, Norge | I3510 |
16 | Aalstad, Olav | 30 Mar 1922 | Svolvær, Nordland, Norge | I1029 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paulsen, Harald Johan | 12 Apr 1999 | Svolvær, Nordland, Norge | I983 |