SCRAMBLE
Tønsberg, Vestfold, Norge
Breddegrad: 59.3649880, Lengdegrad: 10.3037633
Fødsel
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Alf Kristian Bertrand | 27 Jun 1899 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2176 |
2 | Andersen, Bjarne | 19 Jun 1922 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1393 |
3 | Aronsen, Ole Stengelsrud | 27 Sep 1917 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2228 |
4 | Bakke, Jon | 3 Jun 1925 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2246 |
5 | Bjørge, Arne Thurin | 29 Okt 1901 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I33 |
6 | Bordal, Finn Normann | 10 Sep 1920 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I826 |
7 | Christensen, Bjarne Hjalmar | 2 Okt 1917 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I48 |
8 | Christensen, Gerd Lauritzen | 6 Nov 1918 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I93 |
9 | Dagsberg, Karl | 27 Aug 1915 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2092 |
10 | Evensen, Paul | 13 Feb 1907 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2638 |
11 | Faugli, Egil Hansen | 28 Nov 1923 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2682 |
12 | Faye-Hansen, Wilhelm Richard | 28 Apr 1919 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2684 |
13 | Feiring, Mathilde Loennechen | 30 Nov 1927 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3947 |
14 | Gjelstad, Reidar | 4 Okt 1914 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2750 |
15 | Gjertsen, Karin Larsen | 1 Aug 1916 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I101 |
16 | Gordon-Firing, Finn | 31 Okt 1923 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1306 |
17 | Gulbrandsen, Nicolai | 22 Apr 1918 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2791 |
18 | Hagerup, Anton Christopher | 25 Nov 1919 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I110 |
19 | Hoff, Knut | 28 Des 1912 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I946 |
20 | Hvam, Hans Einar | 7 Okt 1911 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3092 |
21 | Johannesen, Knut | 9 Okt 1919 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3261 |
22 | Johannesen, Ragnar Magnus | 8 Jun 1923 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1099 |
23 | Johannessen, Arvid Peder Martin | 16 Nov 1913 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3233 |
24 | Johansen, Bernhard Frank | 23 Nov 1915 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3268 |
25 | Jørgensen, Jan Conrad | 30 Sep 1910 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3392 |
26 | Kørner, Henrik Anton | 4 Jan 1916 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3621 |
27 | Matsson, Bjarne | 26 Sep 1918 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3789 |
28 | Ness, Olav | 9 Nov 1922 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I868 |
29 | Neumann, Vilhelm Begtrup | 31 Aug 1903 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1380 |
30 | Nilsen, Bjarne | 7 Des 1918 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I250 |
31 | Nilsen, Thorbjørn Rød | 21 Mai 1923 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2458 |
32 | Olsen, Ole Fredrik | 2 Okt 1921 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1042 |
33 | Pedersen, Svein Russel | 15 Sep 1921 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I282 |
34 | Rennan, Ole | 31 Jan 1886 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2957 |
35 | Røberg, Johan Anker Andersen | 15 Jan 1921 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3007 |
36 | Sem-Henriksen, Arve | 9 Nov 1924 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3109 |
37 | Solberg, Sverre | 10 Jul 1924 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I997 |
38 | Sperre, Odd Arne | 6 Jul 1917 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I803 |
39 | Surlien, Sigurd | 7 Apr 1920 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3361 |
40 | Teien, Hans | 24 Okt 1921 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3443 |
41 | Weber, Henrik | 4 Nov 1922 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1572 |
42 | Wiik, Paulus Emanuel | 4 Mar 1902 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3758 |
43 | Aaeng, Egil Johan | 27 Feb 1915 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I781 |
Død
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Bernt Otto | 16 Feb 1989 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I581 |
2 | Albrektsen, Arne Lorentius | 27 Jul 1994 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I601 |
3 | Aronsen, Ole Stengelsrud | 13 Feb 1998 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2228 |
4 | Bjermeland, Karen Hjørdis | 13 Mar 1980 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I745 |
5 | Christensen, Gerd Lauritzen | 9 Jan 1982 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I93 |
6 | Christensen, Harald | 1 Jan 1995 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2412 |
7 | Engebretsen, Erling | 25 Jan 2005 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2095 |
8 | Fosen, Olav Kristian | 17 Jun 1995 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1177 |
9 | Foss, Thor Iversen | 28 Jun 1993 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1529 |
10 | Gabrielsen, Rolf Martin | 18 Feb 1993 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2736 |
11 | Horgen, Arne Wilhelm | 2 Jan 2001 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3084 |
12 | Hovland, Arne | 22 Jul 2010 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3089 |
13 | Hveem, Stener Martin | 13 Jun 2006 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1037 |
14 | Jørgensen, Otto Christian | 9 Sep 1991 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1183 |
15 | Karlsen, Knut | 9 Nov 1987 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1328 |
16 | Kveseth, Gudrun Bråto | 1991 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I928 |
17 | Langjordet, Arne | 9 Aug 2006 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3630 |
18 | Lassen, Johannes | 27 Jun 2002 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3655 |
19 | Liland, Arne | 1 Nov 1997 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1582 |
20 | Matsson, Bjarne | 10 Aug 2002 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I3789 |
21 | Nilson, Yngve Evert | 26 Mai 2003 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I778 |
22 | Olsen, Finn Holberg | 1 Okt 1997 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I2142 |
23 | Roaldset, Ragnar Johannes | 4 Sep 2019 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1830 |
24 | Skorge, Arne Odd | 21 Feb 1994 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I957 |
25 | Thorvildsen, Peter | 24 Jan 2009 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1924 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Christensen | 1938 | Tønsberg, Vestfold, Norge | F10 |
2 | Gjertsen / Gjertsen | 14 Aug 1939 | Tønsberg, Vestfold, Norge | F14 |
3 | Tellefsen / Tellefsen | 1935 | Tønsberg, Vestfold, Norge | F49 |