SCRAMBLE
Torshavn, Færøyene
Breddegrad: 62.0107248, Lengdegrad: -6.7740852
Ankomst
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Ankomst |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1941 | I630 | |
| 2 | 14 Mai 1941 | I2325 | |
| 3 | 15 Jun 1940 | I2526 | |
| 4 | 13 Okt 1940 | I2530 | |
| 5 | 9 Okt 1941 | I2587 | |
| 6 | 20 Okt 1940 | I2620 | |
| 7 | 30 Apr 1941 | I1035 | |
| 8 | 30 Apr 1941 | I1036 | |
| 9 | 12 Apr 1941 | I1447 | |
| 10 | 12 Apr 1941 | I1443 | |
| 11 | 12 Apr 1941 | I1442 | |
| 12 | 2 Des 1943 | I1538 | |
| 13 | 12 Apr 1941 | I1445 | |
| 14 | 18 Jun 1940 | I2396 | |
| 15 | 12 Apr 1941 | I1180 | |
| 16 | 12 Apr 1941 | I289 | |
| 17 | 12 Apr 1941 | I3020 | |
| 18 | 12 Apr 1941 | I1457 | |
| 19 | 30 Apr 1941 | I3024 | |
| 20 | 20 Okt 1940 | I3157 | |
| 21 | 24 Jan 1941 | I890 | |
| 22 | 24 Jan 1941 | I3403 | |
| 23 | 24 Jan 1941 | I3407 | |
| 24 | 12 Apr 1941 | I3447 | |
| 25 | 12 Apr 1941 | I3568 | |
| 26 | 12 Apr 1941 | I2830 |
