SCRAMBLE
Ulstein, Møre og Romsdal, Norge
Breddegrad: 62.3400741, Lengdegrad: 5.8515473
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eiken, Harald | 4 Nov 1911 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I2575 |
2 | Eiken, Lidvard Johannes | 28 Aug 1917 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I2576 |
3 | Eliassen, Sigurd Asbjørn | 11 Sep 1921 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I2584 |
4 | Flø, Kaare | 25 Nov 1918 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I2712 |
5 | Garshoel, Karl | 19 Mai 1923 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I2741 |
6 | Hatlø, Reinhardt | 27 Aug 1919 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I1084 |
7 | Hofseth, Steinar Ola | 15 Sep 1922 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I3041 |
8 | Osnes, Arthur Gustav Olger | 14 Sep 1924 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I272 |
9 | Sandvik, Inge Jostein | 11 Jun 1921 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I1083 |
10 | Aarseth, Peder Bernhard | 10 Okt 1921 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I3875 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hatlø, Reinhardt | 19 Nov 1977 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I1084 |
2 | Aarkvisla, Arvid Nilsen | 13 Mai 2000 | Ulstein, Møre og Romsdal, Norge | I1021 |