SCRAMBLE
Ulstein, Møre og Romsdal, Norge
Breddegrad: 62.3400741, Lengdegrad: 5.8515473
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Nov 1911 | I2575 | |
| 2 | 28 Aug 1917 | I2576 | |
| 3 | 11 Sep 1921 | I2584 | |
| 4 | 25 Nov 1918 | I2712 | |
| 5 | 19 Mai 1923 | I2741 | |
| 6 | 27 Aug 1919 | I1084 | |
| 7 | 15 Sep 1922 | I3041 | |
| 8 | 14 Sep 1924 | I272 | |
| 9 | 11 Jun 1921 | I1083 | |
| 10 | 10 Okt 1921 | I3875 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 1977 | I1084 | |
| 2 | 13 Mai 2000 | I1021 |
