SCRAMBLE
Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norge
Breddegrad: 62.0363276, Lengdegrad: 4.8674259
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halnes, Hans Kristian | 19 Jun 1924 | Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norge | I2836 |
2 | Johnsen, Reidar | 14 Nov 1915 | Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norge | I3375 |
3 | Kvarv, Helene Vedvik | 20 Sep 1920 | Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norge | I523 |
4 | Liseth, Anfinn | 2 Mar 1926 | Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norge | I3691 |
5 | Lislevand, Odd Ragnar | 6 Feb 1927 | Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norge | I3692 |
6 | Trollebø, Erling | 12 Mar 1926 | Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norge | I3527 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almening, Sverre Johan | 14 Mai 2002 | Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norge | I610 |
2 | Johnsen, Reidar | 19 Nov 1985 | Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norge | I3375 |
3 | Liseth, Anfinn | 16 Apr 2002 | Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norge | I3691 |