SCRAMBLE
Volda, Møre og Romsdal, Norge
Breddegrad: 62.1452551, Lengdegrad: 6.0747977
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dragsund, Haakon | 31 Jan 1919 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | I2051 |
2 | Ertresvaag, Arne Blom | 17 Apr 1924 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | I2628 |
3 | Holswick, John | 21 Jun 1912 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | I962 |
4 | Myhre, Haakon Langseth | 27 Jan 1920 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | I245 |
5 | Myhre, Ole Arnfinn | 9 Mai 1921 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | I3865 |
6 | Strand, Dagbarth | 16 Apr 1919 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | I3335 |
7 | Tjensvoll, Eivind | 9 Jun 1921 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | I1665 |
8 | Aasebø, Petter J. | 1 Aug 1920 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | I401 |
9 | Aaslid, Bergfinn | 17 Sep 1916 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | I1998 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Støylen, Wilhelm | 3 Sep 1999 | Volda, Møre og Romsdal, Norge | I3353 |