SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 1001 til 1050 av 3248
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 65» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
1001 | 324 | Grøthaug, Rikard | No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1002 | 326 | Evang, Harald Halvdan | H.Q. | 1945 |
1003 | 328 | Kristoffersen, Sverre | Flyvåpnenes Felleskommando (FFK) | 1941 |
1004 | 329 | Astrup, Hans Rasmus | 333 Skvadron | 1945 |
1005 | 330 | Forsberg, Carl Alfred | 332 Skvadron | 1945 |
1006 | 331 | Gundersen, Einar Kristian | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1007 | 332 | Andreassen, Reidar Arnold Ness | 330 Skvadron | 1945 |
1008 | 333 | Johansen, Arvid Hagevik | 333 Skvadron | 1945 |
1009 | 334 | Knudsen, Elmar Thorolf | Dim. U.S. Forces | 1945 |
1010 | 336 | Nilsen, Magne Øivind Edgar | 331 Skvadron | 1945 |
1011 | 336 (675) | Veiersted, Jens Arnold Kraft | RAF Ferry Command | 1942 |
1012 | 338 | Rekdal, Olav Rekdalsmyr | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1013 | 339 | Antonsen, Reidar Johan | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1014 | 34 | Christiansen, John Gunnestad | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
1015 | 340 | Kaspersen, Finn Kristoffer | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1016 | 341 | Sørensen, Sverre | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1017 | 343 | Moldøen, Karl Johan | Dim. Nortraship | 1945 |
1018 | 344 | Randløv, Erik Carl DK | 332 Skvadron | 1945 |
1019 | 345 | Andersen, Per Asbjørn | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1020 | 346 | Barth-Pettersen, Erling | Dim. Nortraship | 1945 |
1021 | 347 | Mørk, Einar | 132 (N) Wing | 1945 |
1022 | 348 | Johannessen, Alf Snipsør | 330 Skvadron | 1945 |
1023 | 349 | Gunnarsen, Jon Wilhelm | Dim. Nortraship | 1945 |
1024 | 349 (684) | Hulthin, Leif Eric Woodrow | RAF 76 Squadron Bomber Command | 1943 |
1025 | 35 | Gjertsen, Einar Thorleif Angell | 330 Skvadron | 1942 |
1026 | 351 | Karlsen, Birger | 330 Skvadron | 1945 |
1027 | 352 | Teigen, Kaare Arne Normann | Luftforsvarets Transport Avdeling (L.T.A.) | 1945 |
1028 | 353 | Hansen, Amandus Toresius | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1029 | 353 | Frøili, Aksel Andreas | Dim. Sanitetssjefen | 1945 |
1030 | 354 | Jaatun, Einar Lie | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1031 | 355 | Nekstad, Odd | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1032 | 357 | Eriksen, Hjalmar Olai | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1033 | 358 | Carlson, Odd Carl | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1034 | 358 | Fjeldhaug, Rolf | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1035 | 359 | Gran Larsen, Øivind | 330 Skvadron | 1945 |
1036 | 36 | Olsen, Just | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1037 | 361 | Malmøe, Henry Bernhard | 330 Skvadron | 1943 |
1038 | 362 | Paulsen, Ragnar | 330 Skvadron | 1945 |
1039 | 363 | Dale, Samson Isaksen | 333 Skvadron | 1945 |
1040 | 365 | Hansen, Reidar | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1041 | 366 | Bergersen, Willy Clarence | 132 (N) Wing | 1945 |
1042 | 37 | Bærewahr-Hansen, Hans Thorvald | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | 1943 |
1043 | 371 | Owren, Guy Peter Lockwood | 331 Skvadron | 1942 |
1044 | 372 | Bergene, Kristen | 330 Skvadron | 1942 |
1045 | 373 | Bergsland, Per | Canada | 1945 |
1046 | 374 | Bjørnstad, Bjørn Fredrik | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 |
1047 | 375 | Bråthen, Endre | Dim. Nortraship | 1945 |
1048 | 376 | Ekornås, Rasmus Berhardt | 132 (N) Wing | 1945 |
1049 | 377 | Eriksen, Marius | 332 Skvadron | |
1050 | 378 | Espelid, Halldor | 331 Skvadron | 1944 |
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 65» Neste»