SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert
Treff 1001 til 1050 av 3079
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 62» Neste»
# | Tjenestested: Dato | Tjenestested | Etternavn, Fornavn | Militær grad | Utdannet som | Tjeneste |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1945 | Dim. Divisional Sea Transport | Nelson, Axel | |||
1002 | 1945 | Dim. E. Off | Christiansen, Herman | Utstyrsassistent 331 Skvadron Jul-Sep 1941 Overført FFK 25/9-1941 |
||
1003 | 1945 | Dim. E. Off | Gangeskar, Peder | |||
1004 | 1945 | Dim. E. Off | Håvardsholm, Bernhard Martin | Korporal | ||
1005 | 1945 | Dim. E. Off | Knudsen, Olav | Korporal | Våpenmekaniker | Våpentropp 15/10-1940 |
1006 | 1945 | Dim. E. Off | Næss, Ivar | |||
1007 | 1945 | Dim. E. Off | Pedersen, Bjørn | Sersjant | ||
1008 | 1945 | Dim. E. Off | Ravik, Peter Andreas Hansen | Løytnant | Radiooperatør (SIS) | |
1009 | 1945 | Dim. E. Off | Reisæther, Erling | Hjelpemann 332 Skvadron 19/6-1942 | ||
1010 | 1945 | Dim. E. Off | Sem-Jacobsen, Erling | Kontormann 331 Skvadron 1941 | ||
1011 | 1945 | Dim. E. Off | Skjold, Lars | Korporal | ||
1012 | 1945 | Dim. E. Off | Strand, Einar | Hjelpemann 331 Skvadron Jul-Des 1941 | ||
1013 | 1945 | Dim. E. Off | Svinseth, Harald Karsten | |||
1014 | 1945 | Dim. E. Off | Synnes, Severin | |||
1015 | 1945 | Dim. E. Off | Thuestad, Erik | Sersjant | Pilot | |
1016 | 1945 | Dim. F/H.O.K. | Nyborg, Karl | Vakt 333 Skvadron 30/8-1942 - 19/10-1942 | ||
1017 | 1945 | Dim. Forsvarets Overkommando II kontor (F.O. II) | Tenfjord, Olger | |||
1018 | 1945 | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | Brandli, Bernt | |||
1019 | 1945 | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | Baakind, Tor | Motormekaniker - AC1/Corp |
Motormekaniker 331 Skvadron A-Flight Jul-Des 1941 Overordnet motormekaniker II 332 Skvadron 19/6-1942 Motormekaniker 333 Skvadron 2/4-1943 |
|
1020 | 1945 | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | Dalen, Halvar | Flyvåpnenes Felleskommando (F.F.K.) 10/1-1940 Fitter 333 Skvadron 28/2-1943 - 18/2-1944 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 1/2-1944 |
||
1021 | 1945 | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | Johannesen, Gunnar | Flysoldat | Motormekaniker | Fra RAF Cosford etter avsluttet kurs 6/1-1944 Postert til 330 Skvadron etter 14-dagers permisjon Fra RAF No. 2 School of Technical Training (S.T.T.) til H.Q. RNAF 13/1-1944 |
1022 | 1945 | Dim. Forsvarets Overkommando IV Kontor (F.O. IV) | Sundt, Rolf Paal Carsten | |||
1023 | 1945 | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | Sætre, Øivind | Sjåfør - AC1 |
Sjåfør 331 Skvadron 31/1-1943 | |
1024 | 1945 | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | Vika, Nils Berner | Våpenmekaniker | BAT-man offiserer 331 Skvadron Jul-Des 1941 Våpenmekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 |
|
1025 | 1945 | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV) | Westin, John Holger S | Motormekaniker | Fra 333 Skvadron til No. 8333 Servicing Echelon (S.E.) 1/1-1944 Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 1/2-1944 Motormekaniker 333 Skvadron 2/5-1943 - 22/4-1944 |
|
1026 | 1945 | Dim. Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O.IV) | Steinsvaag, Øivind | BAT-man 331 Skvadron 5/12 - 31/12-1941 Hjelpemann våpen 331 Skvadron 27/7-1942 |
||
1027 | 1945 | Dim. Forsyningsdepartementet | Høyer, Fridtjof Bjarne Egenes | Kaptein | Fra RAF No. 8 School of Technical Training (S.T.T.) til North Weald etter avsluttet kurs 22/3-1944 Transportsjef 132(N) Wing 1944 |
|
1028 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Acker, August Christian | |||
1029 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Akre, Bjarne Magnus | Flysoldat | Foreløpig uplassert 6/1-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 29/2-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 31/3-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 30/4-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 31/5-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 31/7-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 30/9-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 30/11-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 4/1-1945 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 30/1-1945 |
|
1030 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Akre, Oddvar | Flysoldat | Foreløpig uplassert 6/1-1944 Rekruttskolen Vesle Skaugum (V.S.) 11/1 - 9/2-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 29/2-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 31/3-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 30/4-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 31/5-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 31/7-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 30/9-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 30/11-1944 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 4/1-1945 Stasjonsavdelingen Vesle Skaugum 30/1-1945 Overført England 12/3-1945 |
|
1031 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Andresen, Arvid Edelgard | |||
1032 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Berg-Nilsen, Aage Johan | Fenrik | ||
1033 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Beyer-Arnesen, Erik Reidar | |||
1034 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Bolstad, Kolbjørn | Sersjant | Ukehavende 331 Skvadron 2/12-1941 | |
1035 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Borchgrevink, Theodor | Fra H.Q. RNAF til 132 (N) Wing 24/11-1944 Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 23/1-1945 |
||
1036 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Bredesen, Kaare | |||
1037 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Brekke, David Kåre | |||
1038 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Brovold, Gabriel | |||
1039 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Christensen, Einar Tengs | |||
1040 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Christiansen, Rainhardt | |||
1041 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Dalholt, Olav Reinhardt | |||
1042 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Eitzen, Axel Diderik Cappelen | Korporal | ||
1043 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Gulbrandsen, Per Arthur | Mekaniker | ||
1044 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Halseth, Odd Karsten | |||
1045 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Halvorsen, Georg Martin | Fenrik | Hjelpemann 332 Skvadron 19/6-1942 | |
1046 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Henriksen, Henrik Oskar | Fenrik | Refselse bot £25-0-0 7/7-1944 | |
1047 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Heyerdahl-Larsen, Jan | Navigatør | Elev Rekrutt-kurs Vesle Skaugum 17/4-1944 Initial Training School (I.T.S.) 22/5 - 28/7-1944 (Flyverkull XX 22/5-1944) Fs. 19 Spesialkurs 31/7-1944 Fs. 19 No 6 Bombing & Gunnery School (B&GS) Mountain View 28/8 - 17/10-1944 Fs. 19 No 2 Air Navigation School (A.N.S.) Charlottetown 6/11-1944 - 23/3-1945 |
|
1048 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Hjerkinn, Tor | Fenrik | Radiomekaniker (WOM) | Radiomekaniker 331 Skvadron 1/11-1941 Overordnet radiomekaniker 331 Skvadron 27/7-1942 |
1049 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Hjersing, Harald Andreas | Sersjant | ||
1050 | 1945 | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | Høifødt, Einar Marentz Harold | Instruktør i gymnastikk, Toronto, feb. 1943 |
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 62» Neste»