SCRAMBLE
Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945
Beskrivelse: Sortert på militært løpenummer
Treff 1051 til 1100 av 3259 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 66» Neste»
# | Militært løpenr. | Etternavn, Fornavn | Tjenestested | Tjenestested: Dato |
---|---|---|---|---|
1051 | 373 | Bergsland, Per | Canada | 1945 |
1052 | 374 | Bjørnstad, Bjørn Fredrik | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 |
1053 | 375 | Bråthen, Endre | Dim. Nortraship | 1945 |
1054 | 376 | Ekornås, Rasmus Berhardt | 132 (N) Wing | 1945 |
1055 | 377 | Eriksen, Marius | 332 Skvadron | |
1056 | 378 | Espelid, Halldor | 331 Skvadron | 1944 |
1057 | 38 | Storheill, Inge Holck | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1058 | 380 | Fosse, Gunnar | 332 Skvadron | 1944 |
1059 | 381 | Gabrielsen, Ragnar Antonis | Norge | 1945 |
1060 | 383 | Kaaten, Arne | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 |
1061 | 384 | Løfsgaard, Jan Eigil | 332 Skvadron | 1942 |
1062 | 385 | Samuelsen, Emil | 332 Skvadron | 1943 |
1063 | 386 | Sem-Olsen, Einar | 331 Skvadron | 1942 |
1064 | 387 | Bordal, Finn Normann | Hospital Roehampton, England | 1945 |
1065 | 388 | Håvardsholm, Bernhard Martin | Dim. E. Off | 1945 |
1066 | 39 | Sunde, Per | Dim. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.) | 1945 |
1067 | 391 | Kruse, Karl Johan | Canada | 1945 |
1068 | 392 | Kvisler, Arne | 333 Skvadron | 1945 |
1069 | 394 | Pedersen, Trygve | 331 Skvadron | 1945 |
1070 | 396 | Gilhuus, Johan Bernard | RAF 80 Squadron Fighter Command | 1944 |
1071 | 397 | Hatlestad, Ernst Kurt | 132 (N) Wing | 1945 |
1072 | 398 | Johannesen, Brynjar Volnick | 332 Skvadron | 1945 |
1073 | 4 | Jørgensen, Haakon Magnus Heireth | 333 Skvadron A-Flight | 1945 |
1074 | 40 | Jonassen, Odd Gjestrum | 333 Skvadron B-Flight | 1944 |
1075 | 400 | Gudmundsen, Willy Roger | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1076 | 401 | Sunde, Emil Lie | 333 Skvadron A-Flight | 1945 |
1077 | 403 | Tangedahl, Otto | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1078 | 405 | Nøkleby, Haakon Martinsen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1079 | 407 | Thorstad, Per | Dim. Informasjonskontoret | 1945 |
1080 | 408 | Nielsen, Carl DK | Dim. Hærens Overkommando (H.O.K.) | 1945 |
1081 | 409 | Bergendahl, Knut Ingolf Odd | Norge | 1945 |
1082 | 410 | Nelson, Hans Magnus | No. 6331 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1083 | 411 | Karlsen, Ivar Bolfred | The Grange, Highgate, London | 1945 |
1084 | 412 | Iversen, Bjarne | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1085 | 413 | Salemonsen, Nils Bjarne Grønnstad | 330 Skvadron | 1945 |
1086 | 414 | Berntsen, Arne | Dim. Nortraship | 1945 |
1087 | 416 | Spang, Helner Gustav Einar Grundt | 331 Skvadron | 1945 |
1088 | 420 | Pettersen, Kai Ording | 132 (N) Wing | 1945 |
1089 | 421 | Johansen, William Holmen | Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) | 1945 |
1090 | 422 | Berge, Ragnvald Andreas | Dim. U.S. Forces | 1945 |
1091 | 423 | Lilledahl, Kristian | RNAF/45 Group Transport Command | 1945 |
1092 | 425 | Wenger, Haakon | 333 Skvadron B-Flight | 1945 |
1093 | 426 | Styrmo, Hans Kjell | Canada | 1945 |
1094 | 429 | Kveseth, Helge Nikolai | Dim. Nortraship | 1945 |
1095 | 43 | Schieldsøe, Trygve Bjørn | 333 Skvadron B-Flight | 1943 |
1096 | 433 | Veiseth, Kristian Magnar | Canada | 1945 |
1097 | 434 | Nysæther, Olaf Andreas | 132 (N) Wing | 1945 |
1098 | 435 | Skjold, Lars | Dim. E. Off | 1945 |
1099 | 436 | Stuøya, Nils Kastor | No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) | 1945 |
1100 | 437 | Johnsen, Thor Kåre | 330 Skvadron | 1945 |
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 66» Neste»